Explorer · validator
5FLoWCDo…zJSeRv8m
Cross-subnet performance, nominators, and staking history for one Bittensor validator hotkey.
Total stake
3.89Macross all subnets
Total emission
216.41across all subnets
Active subnets
71validator memberships
Avg validator trust
0.982mean across subnets
Per-subnet performance
| Subnet | UID | Stake τ | Emission τ | Dividends | Val trust | Permit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SN42 | 79 | 615.2k | 28.73 | 0.195 | 1.000 | Yes |
| SN62 | 88 | 422.0k | 20.08 | 0.136 | 1.000 | Yes |
| SN45 | 90 | 412.6k | 20.55 | 0.139 | 0.928 | Yes |
| SN27 | 233 | 380.9k | 15.86 | 0.107 | 1.000 | Yes |
| SN83 | 6 | 354.7k | 24.08 | 0.163 | 0.999 | Yes |
| SN39 | 135 | 223.0k | 19.46 | 0.132 | 1.000 | Yes |
| SN53 | 247 | 135.2k | 4.74 | 0.032 | 1.000 | Yes |
| SN28 | 225 | 122.5k | 4.80 | 0.032 | 1.000 | Yes |
| SN56 | 119 | 97.9k | 5.52 | 0.037 | 1.000 | Yes |
| SN125 | 226 | 76.9k | 5.84 | 0.040 | 1.000 | Yes |
| SN110 | 72 | 64.3k | 3.96 | 0.027 | 1.000 | Yes |
| SN37 | 18 | 54.0k | 2.58 | 0.017 | 1.000 | Yes |
| SN10 | 162 | 53.9k | 2.72 | 0.018 | 1.000 | Yes |
| SN9 | 68 | 53.2k | 2.23 | 0.015 | 1.000 | Yes |
| SN30 | 126 | 50.0k | 2.25 | 0.015 | 1.000 | Yes |
| SN100 | 20 | 45.0k | 4.10 | 0.028 | 1.000 | Yes |
| SN127 | 114 | 42.8k | 2.93 | 0.020 | 1.000 | Yes |
| SN61 | 187 | 38.4k | 1.62 | 0.011 | 0.998 | Yes |
| SN13 | 4 | 37.4k | 1.90 | 0.013 | 0.989 | Yes |
| SN95 | 35 | 35.9k | 2.55 | 0.017 | 1.000 | Yes |
| SN50 | 130 | 35.9k | 1.58 | 0.011 | 1.000 | Yes |
| SN74 | 173 | 33.6k | 1.52 | 0.010 | 0.997 | Yes |
| SN106 | 227 | 33.3k | 2.06 | 0.014 | 0.992 | Yes |
| SN63 | 133 | 32.5k | 1.38 | 0.009 | 1.000 | Yes |
| SN64 | 6 | 26.4k | 2.19 | 0.015 | 1.000 | Yes |
| SN114 | 192 | 19.4k | 2.00 | 0.014 | 1.000 | Yes |
| SN48 | 129 | 19.3k | 1.15 | 0.008 | 0.990 | Yes |
| SN60 | 240 | 19.1k | 0.7993 | 0.005 | 1.000 | Yes |
| SN113 | 7 | 18.3k | 2.12 | 0.015 | 1.000 | Yes |
| SN25 | 55 | 17.5k | 0.7493 | 0.005 | 1.000 | Yes |
| SN31 | 155 | 17.3k | 1.52 | 0.010 | 1.000 | Yes |
| SN65 | 97 | 16.8k | 0.7463 | 0.005 | 1.000 | Yes |
| SN88 | 113 | 14.9k | 0.5964 | 0.004 | 0.998 | Yes |
| SN52 | 26 | 13.5k | 0.7315 | 0.005 | 1.000 | Yes |
| SN8 | 111 | 13.1k | 0.6678 | 0.005 | 1.000 | Yes |
| SN44 | 124 | 12.9k | 0.4852 | 0.003 | 1.000 | Yes |
| SN118 | 134 | 11.2k | 0.6243 | 0.004 | 1.000 | Yes |
| SN15 | 241 | 11.1k | 0.9845 | 0.007 | 1.000 | Yes |
| SN124 | 42 | 11.1k | 0.5368 | 0.004 | 1.000 | Yes |
| SN91 | 213 | 10.8k | 1.32 | 0.009 | 1.000 | Yes |
| SN66 | 217 | 10.6k | 0.4158 | 0.003 | 1.000 | Yes |
| SN36 | 26 | 10.5k | 1.13 | 0.008 | 1.000 | Yes |
| SN5 | 73 | 10.4k | 0.9170 | 0.006 | 1.000 | Yes |
| SN33 | 83 | 10.1k | 0.6068 | 0.004 | 0.995 | Yes |
| SN128 | 132 | 9.7k | 0.5727 | 0.004 | 1.000 | Yes |
| SN38 | 27 | 9.5k | 3.41 | 0.006 | 1.000 | Yes |
| SN46 | 35 | 9.0k | 0.3519 | 0.002 | 0.998 | Yes |
| SN87 | 61 | 8.8k | 0.8743 | 0.006 | 1.000 | Yes |
| SN47 | 46 | 7.8k | 0.8002 | 0.005 | 1.000 | Yes |
| SN90 | 56 | 6.6k | 0.8287 | 0.006 | 1.000 | Yes |
| SN75 | 34 | 6.0k | 0.2902 | 0.002 | 1.000 | Yes |
| SN86 | 73 | 5.7k | 0.5033 | 0.003 | 1.000 | Yes |
| SN21 | 3 | 5.5k | 0.1873 | 0.001 | 1.000 | Yes |
| SN93 | 100 | 5.4k | 0.1499 | 0.002 | 0.994 | Yes |
| SN101 | 248 | 5.3k | 0.3248 | 0.002 | 0.972 | Yes |
| SN121 | 51 | 5.1k | 0.3443 | 0.002 | 1.000 | Yes |
| SN76 | 43 | 5.0k | 0.6671 | 0.005 | 1.000 | Yes |
| SN20 | 168 | 4.6k | 0.2435 | 0.002 | 1.000 | Yes |
| SN77 | 171 | 4.5k | 0.1959 | 0.001 | 1.000 | Yes |
| SN109 | 208 | 4.4k | 0.4049 | 0.003 | 1.000 | Yes |
| SN112 | 48 | 4.3k | 0.2679 | 0.002 | 0.900 | Yes |
| SN40 | 4 | 4.2k | 0.5826 | 0.004 | 1.000 | Yes |
| SN67 | 58 | 4.1k | 0.3444 | 0.002 | 0.972 | Yes |
| SN82 | 3 | 4.0k | 0.4504 | 0.003 | 1.000 | Yes |
| SN126 | 137 | 3.6k | 0.3672 | 0.002 | 1.000 | Yes |
| SN55 | 156 | 3.6k | 0.1610 | 0.001 | 1.000 | Yes |
| SN73 | 252 | 3.3k | 0.1790 | 0.001 | 1.000 | Yes |
| SN98 | 112 | 3.0k | 0.1844 | 0.001 | 1.000 | Yes |
| SN108 | 124 | 2.9k | 0 | 0.000 | 0.000 | Yes |
| SN102 | 108 | 2.5k | 0.3019 | 0.002 | 1.000 | Yes |
| SN29 | 99 | 2.2k | 0.1036 | 0.001 | 1.000 | Yes |
Stake & rewards over time
Daily snapshots
Nominators
Derived from stake-delegation events
net 3.71gross 5.378 events
net 0.7658gross 3.699 events
net 0.5352gross 0.53521 events
net 0.5137gross 21.054 events
net 0.1161gross 13.134 events
net 0.0468gross 0.04683 events
net 0.0423gross 1.314 events
net -0.0004gross 2.118 events
net -0.0331gross 2.829 events
net -0.0674gross 0.06742 events
net -0.1566gross 20.123 events
net -0.4947gross 3.4812 events
net -0.6261gross 35.874 events
net -79.16gross 298.705 events
| Coldkey | Net staked | Gross staked | Unstaked | Events | Last activity |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.71 | 5.37 | 0.8336 | 8 | ||
| 0.7658 | 3.69 | 1.46 | 9 | ||
| 0.5352 | 0.5352 | 0 | 1 | ||
| 0.5137 | 21.05 | 10.27 | 4 | ||
| 0.1161 | 13.13 | 6.51 | 4 | ||
| 0.0468 | 0.0468 | 0 | 3 | ||
| 0.0423 | 1.31 | 0.6327 | 4 | ||
| -0.0004 | 2.11 | 1.06 | 8 | ||
| -0.0331 | 2.82 | 1.43 | 9 | ||
| -0.0674 | 0.0674 | 0.0674 | 2 | ||
| -0.1566 | 20.12 | 10.14 | 3 | ||
| -0.4947 | 3.48 | 1.99 | 12 | ||
| -0.6261 | 35.87 | 18.25 | 4 | ||
| -79.16 | 298.70 | 188.93 | 5 |
1–14
1–14
Call this endpoint
Copy a ready-to-run request for this validator.