Where this operator validates, what it takes, and who delegates to it. hotkey 5FLoWC…Rv8mcoldkey 5EnXts…FCGK
- Stake value (τ)
- 32.3kτ
- Est. APY
- 40.0%
- Memberships / permits
- 53 / 53
- Nominators
- 7
- Avg trust
- 0.970
Updated · chain-direct index ·
Stake by subnet. Raw alpha positions by subnet, alongside their native emission.
Stake (α)SubnetRaw α stake, against the largestα emission, against the largest
the 12 largest of 53 raw α positions · units vary by subnet; the hero total is TAO-valued · a snapshot, not a series · chain-direct
Per-subnet. Every membership, ranked by raw α stake.
| | | | | |
|---|
| SN8 | 111 | 2.9k α | 0.1341 α | 0.001 | 1.000 |
| SN9 | 68 | 36.8k α | 1.54 α | 0.010 | 1.000 |
| SN10 | 162 | 47.9k α | 2.18 α | 0.015 | 1.000 |
| SN20 | 168 | 6.8k α | 0.3861 α | 0.003 | 1.000 |
| SN25 | 55 | 23.5k α | 0.8184 α | 0.006 | 1.000 |
| SN27 | 233 | 129.3k α | 6.58 α | 0.045 | 1.000 |
| SN28 | 225 | 29.1k α | 0.8632 α | 0.006 | 0.818 |
| SN29 | 99 | 4.0k α | 0.2034 α | 0.001 | 1.000 |
| SN30 | 126 | 28.8k α | 1.33 α | 0.009 | 1.000 |
| SN31 | 155 | 15.9k α | 1.17 α | 0.008 | 1.000 |
| SN37 | 18 | 122.7k α | 10.17 α | 0.069 | 1.000 |
| SN40 | 4 | 4.3k α | 0.5047 α | 0.003 | 1.000 |
| SN42 | 79 | 364.7k α | 18.21 α | 0.123 | 1.000 |
| SN44 | 124 | 25.3k α | 2.47 α | 0.017 | 0.950 |
| SN45 | 90 | 43.4k α | 2.14 α | 0.015 | 1.000 |
| SN47 | 46 | 10.9k α | 0.9663 α | 0.007 | 1.000 |
| SN48 | 129 | 3.3k α | 0.1351 α | 0.001 | 1.000 |
| SN50 | 130 | 37.5k α | 1.63 α | 0.011 | 1.000 |
| SN52 | 26 | 5.5k α | 0.2922 α | 0.002 | 1.000 |
| SN53 | 250 | 110.3k α | 3.44 α | 0.023 | 1.000 |
| SN55 | 156 | 2.9k α | 0.0880 α | 0.001 | 1.000 |
| SN56 | 119 | 358.8k α | 18.80 α | 0.127 | 1.000 |
| SN60 | 240 | 9.3k α | 0.3264 α | 0.002 | 1.000 |
| SN61 | 187 | 31.1k α | 0.9987 α | 0.007 | 0.674 |
| SN62 | 88 | 229.4k α | 10.29 α | 0.070 | 1.000 |
| SN63 | 133 | 16.2k α | 0.5232 α | 0.004 | 0.000 |
| SN64 | 6 | 17.1k α | 0.6799 α | 0.005 | 1.000 |
| SN65 | 97 | 7.1k α | 0.3139 α | 0.002 | 1.000 |
| SN66 | 217 | 7.1k α | 0.2867 α | 0.002 | 1.000 |
| SN73 | 252 | 2.6k α | 0.1212 α | 0.001 | 1.000 |
| SN74 | 173 | 32.3k α | 1.28 α | 0.009 | 0.995 |
| SN75 | 34 | 13.1k α | 0.5361 α | 0.004 | 1.000 |
| SN77 | 171 | 3.3k α | 0.5689 α | 0.004 | 1.000 |
| SN83 | 6 | 19.8k α | 1.09 α | 0.007 | 1.000 |
| SN87 | 61 | 13.8k α | 1.04 α | 0.007 | 1.000 |
| SN88 | 113 | 14.4k α | 0.5168 α | 0.003 | 1.000 |
| SN91 | 213 | 14.2k α | 1.27 α | 0.009 | 1.000 |
| SN93 | 100 | 5.4k α | 0.2001 α | 0.001 | 1.000 |
| SN95 | 35 | 315.4k α | 20.86 α | 0.141 | 1.000 |
| SN101 | 66 | 3.5k α | 0.2153 α | 0.001 | 0.999 |
| SN106 | 227 | 25.3k α | 1.51 α | 0.010 | 0.995 |
| SN108 | 124 | 2.4k α | 0.1760 α | 0.001 | 1.000 |
| SN109 | 208 | 4.3k α | 0.3572 α | 0.002 | 1.000 |
| SN110 | 72 | 37.0k α | 1.85 α | 0.013 | 1.000 |
| SN112 | 48 | 2.0k α | 0.1488 α | 0.001 | 1.000 |
| SN113 | 7 | 6.4k α | 0.5404 α | 0.004 | 1.000 |
| SN114 | 192 | 6.9k α | 0.4859 α | 0.003 | 1.000 |
| SN121 | 51 | 6.2k α | 0.3552 α | 0.002 | 1.000 |
| SN124 | 42 | 23.4k α | 1.04 α | 0.007 | 1.000 |
| SN125 | 226 | 50.0k α | 3.57 α | 0.024 | 1.000 |
| SN126 | 137 | 4.3k α | 0.3822 α | 0.003 | 1.000 |
| SN127 | 114 | 12.7k α | 0.7177 α | 0.005 | 1.000 |
| SN128 | 132 | 19.8k α | 0.8722 α | 0.006 | 1.000 |
53 of 53 carry a validator permit · chain-direct
Nominators. Who delegates here.
MovedDelegatorShare of delegation
Loading Nominators by stake moved 30d gross delegation movement · chain-direct
Momentum. Stake and yield over time.
- Stake value 30d ago
- Loading Stake value 30d ago
- Yield 30d ago
- Loading Yield 30d ago
30d · daily stake and annualised simple yield · chain-direct
Peers. The operators ranked either side of this one.
Loading Operators near this one by stake
neighboring operators by total stake · chain-direct
Validator identifiers and APIRAW
- hotkey
5FLoWCDovMPeH3Gv4syQSZ8TuKcMv6N27g8diDU8zJSeRv8m- coldkey
5EnXts8HKLv1o3qhFBGPaoZt1CjMd2g4RtKDpnp3A44xFCGK