5FLoWCDo…zJSeRv8m
Cross-subnet registrations, first-party chain events, and daily activity rollups for one Bittensor account.
Daily activity
Per-day first-party account events, newest rollups from the chain-direct explorer.
Subnet footprint
Current registrations across the indexed network, netuid-ordered, with stake distribution.
- SN42
- SN45
- SN62
- SN83
- SN27
- SN39
- SN53
- SN56
- SN95
- SN64
- SN37
- SN125
| Subnet | UID | Stake | Permit | Active |
|---|---|---|---|---|
| SN42 | 79 | 607,228.031 τ | validator | active |
| SN45 | 90 | 503,164.025 τ | validator | active |
| SN62 | 88 | 410,990.982 τ | validator | active |
| SN83 | 6 | 353,638.544 τ | validator | active |
| SN27 | 233 | 327,706.268 τ | validator | active |
| SN39 | 135 | 297,609.104 τ | validator | active |
| SN53 | 247 | 133,405.872 τ | validator | active |
| SN56 | 119 | 98,204.461 τ | validator | active |
| SN95 | 35 | 85,994.551 τ | validator | active |
| SN64 | 6 | 84,861.644 τ | validator | active |
| SN37 | 18 | 84,373.458 τ | validator | active |
| SN125 | 226 | 80,038.107 τ | validator | active |
| SN110 | 72 | 65,328.012 τ | validator | active |
| SN10 | 162 | 64,623.507 τ | validator | active |
| SN114 | 192 | 58,297.719 τ | validator | active |
| SN30 | 126 | 54,752.074 τ | validator | active |
| SN9 | 68 | 53,108 τ | validator | active |
| SN100 | 20 | 44,926.091 τ | validator | active |
| SN28 | 225 | 41,878.243 τ | validator | active |
| SN127 | 114 | 41,846.456 τ | validator | active |
| SN61 | 187 | 40,666.386 τ | validator | active |
| SN50 | 130 | 38,577.748 τ | validator | active |
| SN13 | 4 | 36,977.791 τ | validator | active |
| SN74 | 173 | 35,799.93 τ | validator | active |
| SN63 | 133 | 35,035.085 τ | validator | active |
| SN106 | 227 | 34,374.924 τ | validator | active |
| SN113 | 7 | 26,825.448 τ | validator | active |
| SN91 | 213 | 26,438.82 τ | validator | active |
| SN31 | 155 | 25,374.591 τ | validator | active |
| SN25 | 55 | 23,561.404 τ | validator | active |
| SN8 | 111 | 23,000.192 τ | validator | active |
| SN48 | 129 | 22,704.203 τ | validator | active |
| SN60 | 240 | 21,089.22 τ | validator | active |
| SN15 | 241 | 15,801.699 τ | validator | active |
| SN88 | 113 | 15,586.523 τ | validator | active |
| SN52 | 26 | 13,255.768 τ | validator | active |
| SN5 | 73 | 13,123.085 τ | validator | active |
| SN124 | 42 | 12,432.706 τ | validator | active |
| SN47 | 46 | 11,899.807 τ | validator | active |
| SN33 | 83 | 11,519.662 τ | validator | active |
| SN128 | 132 | 11,217.333 τ | validator | active |
| SN66 | 217 | 10,801.562 τ | validator | active |
| SN118 | 134 | 10,548.926 τ | validator | active |
| SN36 | 26 | 10,198.051 τ | validator | active |
| SN87 | 61 | 9,204.377 τ | validator | active |
| SN46 | 35 | 9,029.935 τ | validator | active |
| SN90 | 56 | 8,658.712 τ | validator | active |
| SN75 | 34 | 7,364.289 τ | validator | active |
| SN109 | 208 | 6,596.492 τ | validator | active |
| SN76 | 43 | 6,114.056 τ | validator | active |
| SN67 | 58 | 5,603.098 τ | validator | active |
| SN86 | 73 | 5,590.892 τ | validator | active |
| SN93 | 100 | 5,515.386 τ | validator | active |
| SN38 | 27 | 5,423.099 τ | validator | active |
| SN101 | 245 | 5,317.477 τ | validator | active |
| SN121 | 51 | 5,064.024 τ | validator | active |
| SN112 | 48 | 4,636.518 τ | validator | active |
| SN20 | 168 | 4,621.255 τ | validator | active |
| SN77 | 171 | 4,557.156 τ | validator | active |
| SN40 | 4 | 4,200.806 τ | validator | active |
| SN82 | 3 | 4,064.742 τ | validator | active |
| SN126 | 137 | 3,669.82 τ | validator | active |
| SN55 | 156 | 3,570.807 τ | validator | active |
| SN44 | 124 | 3,450.93 τ | validator | active |
| SN73 | 252 | 3,361.165 τ | validator | active |
| SN65 | 97 | 3,347.759 τ | validator | active |
| SN98 | 112 | 2,910.968 τ | validator | active |
| SN108 | 124 | 2,841.003 τ | validator | active |
| SN21 | 3 | 2,511.185 τ | validator | active |
| SN29 | 99 | 2,305.567 τ | validator | active |
| SN7 | 119 | 313.103 τ | — | idle |
| SN104 | 58 | 207.52 τ | — | idle |
| SN24 | 166 | 194.692 τ | — | idle |
| SN84 | 59 | 17.239 τ | — | idle |
| SN19 | 123 | 0.973 τ | — | idle |
| SN78 | 52 | 0.37 τ | — | idle |
| SN35 | 225 | 0.184 τ | — | idle |
| SN16 | 3 | 0 τ | — | idle |
| SN26 | 2 | 0 τ | — | idle |
| SN57 | 3 | 0 τ | — | idle |
| SN58 | 5 | 0 τ | — | idle |
| SN69 | 2 | 0 τ | — | idle |
| SN89 | 124 | 0 τ | — | idle |
| SN92 | 4 | 0 τ | — | idle |
| SN96 | 249 | 0 τ | — | idle |
| SN116 | 2 | 0 τ | — | idle |
Portfolio
Cross-subnet neuron positions for this account: per-subnet stake, emission, and role, with an aggregate stake and yield summary.
Teardown activity
Axon endpoint removals (AxonInfoRemoved) for this account over the trailing 30-day window.
Deregistration activity
Neuron deregistrations (NeuronDeregistered) for this account over the trailing 30-day window.
Weight-setting activity
Validator WeightsSet events for this account over the trailing 30-day window.
Endpoint announcements
Axon endpoint (AxonServed) and Prometheus telemetry (PrometheusServed) announcements for this account over the trailing 30-day window.
Activity by kind
Relative event mix across the indexed sample for this account.
Chain events
Full first-party event feed for this account, newest first.
Signed extrinsics
The newest transactions this account signed, from the chain-direct extrinsics tier.
Transfers
Native-TAO Balances.Transfer activity for this account, directional (sent / received).
Call this endpoint
Copy a ready-to-run request for this account.