5E2LP6En…32TKeZ5u
Cross-subnet registrations, first-party chain events, and daily activity rollups for one Bittensor account.
Daily activity
Per-day first-party account events, newest rollups from the chain-direct explorer.
Subnet footprint
Current registrations across the indexed network, netuid-ordered, with stake distribution.
- SN66
- SN46
- SN28
- SN81
- SN55
- SN65
- SN30
- SN0
- SN6
- SN95
- SN61
- SN39
| Subnet | UID | Stake | Permit | Active |
|---|---|---|---|---|
| SN66 | 227 | 2,285,350.486 τ | validator | active |
| SN46 | 246 | 1,786,395.722 τ | validator | active |
| SN28 | 180 | 1,674,385.277 τ | validator | active |
| SN81 | 161 | 1,571,454.788 τ | validator | active |
| SN55 | 142 | 1,460,220.31 τ | validator | active |
| SN65 | 243 | 1,421,302.155 τ | validator | active |
| SN30 | 116 | 1,265,893.583 τ | validator | active |
| SN0 | 1 | 1,230,760.218 τ | validator | active |
| SN6 | 236 | 1,165,227.083 τ | validator | active |
| SN95 | 225 | 1,139,997.049 τ | validator | active |
| SN61 | 67 | 1,027,536.038 τ | validator | active |
| SN39 | 114 | 998,729.436 τ | validator | active |
| SN63 | 141 | 954,831.631 τ | validator | active |
| SN90 | 6 | 937,515.823 τ | validator | active |
| SN10 | 168 | 937,511.435 τ | validator | active |
| SN25 | 204 | 919,374.281 τ | validator | active |
| SN127 | 139 | 912,297.076 τ | validator | active |
| SN119 | 45 | 854,082.334 τ | validator | active |
| SN98 | 153 | 836,667.394 τ | validator | active |
| SN60 | 191 | 800,747.887 τ | validator | active |
| SN71 | 3 | 800,162.801 τ | validator | active |
| SN44 | 65 | 792,252.863 τ | validator | active |
| SN106 | 96 | 767,080.803 τ | validator | active |
| SN21 | 182 | 762,622.766 τ | validator | active |
| SN48 | 57 | 760,745.058 τ | validator | active |
| SN75 | 157 | 741,298.621 τ | validator | active |
| SN82 | 5 | 737,361.362 τ | validator | active |
| SN53 | 31 | 719,954.65 τ | validator | active |
| SN50 | 209 | 706,937.273 τ | validator | active |
| SN33 | 209 | 681,353.215 τ | validator | active |
| SN62 | 148 | 675,245.687 τ | validator | active |
| SN45 | 55 | 673,135.663 τ | validator | active |
| SN87 | 1 | 646,577.37 τ | validator | active |
| SN5 | 1 | 633,940.398 τ | validator | active |
| SN91 | 1 | 631,723.704 τ | validator | active |
| SN116 | 1 | 631,071.676 τ | validator | active |
| SN15 | 1 | 630,150.243 τ | validator | active |
| SN109 | 5 | 589,135.692 τ | validator | active |
| SN124 | 254 | 547,101.245 τ | validator | active |
| SN122 | 1 | 527,119.033 τ | validator | active |
| SN114 | 5 | 522,203.36 τ | validator | active |
| SN8 | 31 | 518,757.63 τ | validator | active |
| SN126 | 1 | 511,814.15 τ | validator | active |
| SN93 | 118 | 508,953.823 τ | validator | active |
| SN27 | 112 | 491,388.379 τ | validator | active |
| SN14 | 4 | 489,814.621 τ | validator | active |
| SN19 | 61 | 486,476.027 τ | validator | active |
| SN47 | 1 | 471,726.466 τ | validator | active |
| SN35 | 22 | 463,292.506 τ | validator | active |
| SN121 | 83 | 456,094.833 τ | validator | active |
| SN64 | 252 | 436,449.006 τ | validator | active |
| SN115 | 249 | 436,089.35 τ | validator | active |
| SN88 | 153 | 434,232.077 τ | validator | active |
| SN113 | 3 | 402,090.038 τ | validator | active |
| SN18 | 166 | 401,669.006 τ | validator | active |
| SN31 | 5 | 395,954.825 τ | validator | active |
| SN23 | 181 | 385,614.588 τ | validator | active |
| SN110 | 79 | 384,327.242 τ | validator | active |
| SN52 | 130 | 359,002.965 τ | validator | active |
| SN73 | 166 | 358,315.269 τ | validator | active |
| SN20 | 144 | 337,975.327 τ | validator | active |
| SN58 | 1 | 336,164.527 τ | validator | active |
| SN112 | 41 | 322,395.461 τ | validator | active |
| SN69 | 1 | 319,405.7 τ | validator | active |
| SN16 | 1 | 317,527.999 τ | validator | active |
| SN9 | 254 | 313,584.091 τ | validator | active |
| SN74 | 195 | 309,744.393 τ | validator | active |
| SN100 | 7 | 309,055.711 τ | validator | active |
| SN80 | 1 | 305,137.786 τ | validator | active |
| SN76 | 29 | 302,986.371 τ | validator | active |
| SN29 | 37 | 298,641.912 τ | validator | active |
| SN67 | 12 | 266,534.942 τ | validator | active |
| SN125 | 12 | 264,415.321 τ | validator | active |
| SN56 | 101 | 252,746.455 τ | validator | active |
| SN89 | 77 | 250,636.062 τ | validator | active |
| SN128 | 234 | 245,381.493 τ | validator | active |
| SN118 | 72 | 244,438.831 τ | validator | active |
| SN57 | 2 | 240,554.255 τ | validator | active |
| SN86 | 28 | 240,363.91 τ | validator | active |
| SN83 | 198 | 236,610.501 τ | validator | active |
| SN101 | 56 | 231,285.089 τ | validator | active |
| SN40 | 6 | 226,051.699 τ | validator | active |
| SN77 | 81 | 222,140.246 τ | validator | active |
| SN42 | 227 | 191,378.371 τ | validator | active |
| SN99 | 1 | 187,743.084 τ | validator | active |
| SN38 | 4 | 147,008.209 τ | validator | active |
| SN102 | 85 | 145,070.478 τ | validator | active |
| SN37 | 110 | 129,880.732 τ | validator | active |
| SN24 | 168 | 117,493.035 τ | validator | active |
| SN51 | 41 | 63,577.567 τ | validator | active |
| SN32 | 4 | 46,826.411 τ | validator | active |
| SN120 | 116 | 44,308.284 τ | validator | active |
| SN22 | 131 | 36,839.256 τ | validator | active |
| SN85 | 94 | 35,404.25 τ | validator | active |
| SN70 | 1 | 28,340.795 τ | validator | active |
| SN13 | 247 | 27,314.938 τ | validator | active |
| SN7 | 72 | 27,151.721 τ | validator | active |
| SN11 | 109 | 25,912.089 τ | validator | active |
| SN36 | 2 | 23,887.082 τ | validator | active |
| SN103 | 236 | 22,251.005 τ | validator | active |
Portfolio
Cross-subnet neuron positions for this account: per-subnet stake, emission, and role, with an aggregate stake and yield summary.
Teardown activity
Axon endpoint removals (AxonInfoRemoved) for this account over the trailing 30-day window.
Deregistration activity
Neuron deregistrations (NeuronDeregistered) for this account over the trailing 30-day window.
Weight-setting activity
Validator WeightsSet events for this account over the trailing 30-day window.
Endpoint announcements
Axon endpoint (AxonServed) and Prometheus telemetry (PrometheusServed) announcements for this account over the trailing 30-day window.
Activity by kind
Relative event mix across the indexed sample for this account.
Chain events
Full first-party event feed for this account, newest first.
Signed extrinsics
The newest transactions this account signed, from the chain-direct extrinsics tier.
Transfers
Native-TAO Balances.Transfer activity for this account, directional (sent / received).
Call this endpoint
Copy a ready-to-run request for this account.