5CsvRJXu…3p5A2zVp
Cross-subnet registrations, first-party chain events, and daily activity rollups for one Bittensor account.
Daily activity
Per-day first-party account events, newest rollups from the chain-direct explorer.
Subnet footprint
Current registrations across the indexed network, netuid-ordered, with stake distribution.
- SN53
- SN117
- SN100
- SN0
- SN47
- SN63
- SN11
- SN37
- SN33
- SN66
- SN10
- SN48
| Subnet | UID | Stake | Permit | Active |
|---|---|---|---|---|
| SN53 | 249 | 1,008,169.387 τ | validator | active |
| SN117 | 103 | 534,712.331 τ | validator | active |
| SN100 | 3 | 440,288.581 τ | validator | active |
| SN0 | 15 | 204,765.545 τ | validator | active |
| SN47 | 5 | 159,610.832 τ | validator | active |
| SN63 | 225 | 121,836.02 τ | validator | active |
| SN11 | 27 | 77,506.286 τ | validator | active |
| SN37 | 118 | 76,953.458 τ | validator | active |
| SN33 | 156 | 74,822.501 τ | validator | active |
| SN66 | 218 | 74,657.762 τ | validator | active |
| SN10 | 254 | 67,096.659 τ | validator | active |
| SN48 | 115 | 63,695.511 τ | validator | active |
| SN123 | 32 | 61,670.111 τ | validator | active |
| SN65 | 191 | 59,868.509 τ | validator | active |
| SN61 | 84 | 59,605.834 τ | validator | active |
| SN76 | 26 | 58,580.013 τ | validator | active |
| SN22 | 184 | 53,072.967 τ | validator | active |
| SN56 | 137 | 52,398.632 τ | validator | active |
| SN62 | 205 | 51,909.645 τ | validator | active |
| SN25 | 73 | 51,450.625 τ | validator | active |
| SN73 | 227 | 49,952.117 τ | validator | active |
| SN6 | 104 | 49,045.434 τ | validator | active |
| SN86 | 9 | 47,307.823 τ | validator | active |
| SN7 | 93 | 46,998.924 τ | validator | active |
| SN50 | 17 | 46,081.984 τ | validator | active |
| SN94 | 11 | 45,731.294 τ | validator | active |
| SN121 | 15 | 44,231.857 τ | validator | active |
| SN27 | 6 | 43,367.114 τ | validator | active |
| SN42 | 210 | 38,294.778 τ | validator | active |
| SN1 | 58 | 37,619.574 τ | validator | active |
| SN110 | 22 | 37,264.865 τ | validator | active |
| SN31 | 9 | 36,788.878 τ | validator | active |
| SN39 | 167 | 36,786.322 τ | validator | active |
| SN98 | 114 | 36,055.717 τ | validator | active |
| SN29 | 249 | 35,479.559 τ | validator | active |
| SN127 | 3 | 35,472.091 τ | validator | active |
| SN14 | 117 | 35,407.531 τ | validator | active |
| SN118 | 3 | 35,110.556 τ | validator | active |
| SN49 | 8 | 34,856.05 τ | validator | active |
| SN124 | 59 | 34,129.04 τ | validator | active |
| SN106 | 167 | 34,036.671 τ | validator | active |
| SN19 | 153 | 33,433.007 τ | validator | active |
| SN125 | 3 | 33,168.968 τ | validator | active |
| SN5 | 213 | 33,117.524 τ | validator | active |
| SN20 | 250 | 33,106.623 τ | validator | active |
| SN30 | 211 | 32,351.858 τ | validator | active |
| SN91 | 9 | 32,093.521 τ | validator | active |
| SN77 | 252 | 31,910.446 τ | validator | active |
| SN112 | 111 | 31,802.513 τ | validator | active |
| SN95 | 94 | 31,714.488 τ | validator | active |
| SN72 | 69 | 31,651.651 τ | validator | active |
| SN111 | 111 | 31,517.299 τ | validator | active |
| SN28 | 140 | 31,512.39 τ | validator | active |
| SN128 | 203 | 31,431.988 τ | validator | active |
| SN119 | 34 | 31,419.088 τ | validator | active |
| SN80 | 37 | 31,256.527 τ | validator | active |
| SN109 | 224 | 31,254.652 τ | validator | active |
| SN116 | 78 | 31,254.523 τ | validator | active |
| SN113 | 135 | 31,253.095 τ | validator | active |
| SN38 | 17 | 31,251.274 τ | validator | active |
| SN57 | 4 | 31,250.499 τ | validator | active |
| SN115 | 157 | 31,247.49 τ | validator | active |
| SN69 | 164 | 31,246.854 τ | validator | active |
| SN126 | 61 | 21,928.059 τ | validator | active |
| SN78 | 187 | 16,275.604 τ | validator | active |
| SN90 | 8 | 5,336.903 τ | validator | active |
| SN108 | 6 | 2,660.026 τ | validator | active |
| SN17 | 106 | 1,601.088 τ | validator | active |
| SN23 | 190 | 1,253.842 τ | validator | active |
| SN40 | 175 | 937.475 τ | — | idle |
| SN44 | 62 | 0.001 τ | — | idle |
| SN12 | 161 | 0.001 τ | — | idle |
| SN70 | 30 | 0 τ | — | idle |
| SN87 | 78 | 0 τ | — | idle |
| SN89 | 210 | 0 τ | — | idle |
| SN96 | 47 | 0 τ | — | idle |
Portfolio
Cross-subnet neuron positions for this account: per-subnet stake, emission, and role, with an aggregate stake and yield summary.
Teardown activity
Axon endpoint removals (AxonInfoRemoved) for this account over the trailing 30-day window.
Deregistration activity
Neuron deregistrations (NeuronDeregistered) for this account over the trailing 30-day window.
Weight-setting activity
Validator WeightsSet events for this account over the trailing 30-day window.
Endpoint announcements
Axon endpoint (AxonServed) and Prometheus telemetry (PrometheusServed) announcements for this account over the trailing 30-day window.
Activity by kind
Relative event mix across the indexed sample for this account.
Chain events
Full first-party event feed for this account, newest first.
Signed extrinsics
The newest transactions this account signed, from the chain-direct extrinsics tier.
Transfers
Native-TAO Balances.Transfer activity for this account, directional (sent / received).
Call this endpoint
Copy a ready-to-run request for this account.