Explorer · validator
5HK5tp6t…j8sREpeN
Cross-subnet performance, nominators, and staking history for one Bittensor validator hotkey.
Total stake
4.84Macross all subnets
Total emission
200.34across all subnets
Active subnets
12validator memberships
Avg validator trust
0.957mean across subnets
Per-subnet performance
| Subnet | UID | Stake τ | Emission τ | Dividends | Val trust | Permit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SN10 | 228 | 1.17M | 53.76 | 0.364 | 1.000 | Yes |
| SN21 | 195 | 690.0k | 30.88 | 0.209 | 1.000 | Yes |
| SN44 | 231 | 636.4k | 24.42 | 0.165 | 1.000 | Yes |
| SN59 | 110 | 505.4k | 20.07 | 0.136 | 1.000 | Yes |
| SN64 | 127 | 405.1k | 27.63 | 0.187 | 0.998 | Yes |
| SN68 | 62 | 378.3k | 11.63 | 0.162 | 1.000 | Yes |
| SN0 | 4 | 268.3k | 0.7988 | 0.000 | 0.521 | Yes |
| SN93 | 104 | 250.5k | 7.04 | 0.092 | 0.999 | Yes |
| SN50 | 162 | 180.7k | 7.69 | 0.052 | 0.997 | Yes |
| SN54 | 33 | 167.9k | 6.11 | 0.041 | 0.965 | Yes |
| SN41 | 134 | 97.7k | 5.67 | 0.038 | 1.000 | Yes |
| SN51 | 157 | 90.1k | 4.62 | 0.031 | 1.000 | Yes |
Stake & rewards over time
Daily snapshots
Nominators
Derived from stake-delegation events
net 11.5kgross 11.5k1 events
net 7.8kgross 7.8k4 events
net 4.4kgross 4.4k5 events
net 1.5kgross 1.5k1 events
net 879.50gross 879.501 events
net 754.00gross 754.001 events
net 750.00gross 750.001 events
net 549.00gross 549.002 events
net 440.27gross 440.271 events
net 414.11gross 414.112 events
net 353.88gross 629.124 events
net 308.16gross 308.162 events
net 303.00gross 303.001 events
net 300.00gross 300.001 events
net 280.00gross 280.001 events
net 246.03gross 246.032 events
net 230.00gross 230.001 events
net 227.12gross 227.121 events
net 204.75gross 5.0k208 events
net 200.98gross 235.4031 events
| Coldkey | Net staked | Gross staked | Unstaked | Events | Last activity |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5k | 11.5k | 0 | 1 | ||
| 7.8k | 7.8k | 18.94 | 4 | ||
| 4.4k | 4.4k | 0 | 5 | ||
| 1.5k | 1.5k | 0 | 1 | ||
| 879.50 | 879.50 | 0 | 1 | ||
| 754.00 | 754.00 | 0 | 1 | ||
| 750.00 | 750.00 | 0 | 1 | ||
| 549.00 | 549.00 | 0 | 2 | ||
| 440.27 | 440.27 | 0 | 1 | ||
| 414.11 | 414.11 | 0 | 2 | ||
| 353.88 | 629.12 | 137.62 | 4 | ||
| 308.16 | 308.16 | 0 | 2 | ||
| 303.00 | 303.00 | 0 | 1 | ||
| 300.00 | 300.00 | 0 | 1 | ||
| 280.00 | 280.00 | 0 | 1 | ||
| 246.03 | 246.03 | 0 | 2 | ||
| 230.00 | 230.00 | 0 | 1 | ||
| 227.12 | 227.12 | 0 | 1 | ||
| 204.75 | 5.0k | 2.4k | 208 | ||
| 200.98 | 235.40 | 17.21 | 31 |
1–20
1–20
Call this endpoint
Copy a ready-to-run request for this validator.