WildSage Labs (RT21)
Cross-subnet performance, nominators, and staking history for one Bittensor validator hotkey.
Total stake
606.3kRoot 0 · Alpha 606.3k
Total emission
41.16across all subnets
Active subnets
29validator memberships
Avg validator trust
0.932mean across subnets
Max validator trust
1.000best subnet
Take rate
3.0%commission kept from delegators
Nominators
—distinct coldkeys delegated
Est. APY
2.40%latest snapshot · net of take
Delegator yield (APY)
7d / 30d / 90d windows from daily history
Est. APY · 7d
…
Net of take · daily neuron_daily rollup
Est. APY · 30d
…
Net of take · daily neuron_daily rollup
Est. APY · 90d
…
Net of take · daily neuron_daily rollup
Delegator APY annualizes the latest daily rewards-per-1k-τ rate from neuron_daily, net of validator take. Snapshot-tier emission can lag; server-side modelling (#2551) will replace this client estimate.
Per-subnet performance
| Subnet | UID | Stake τ | Emission τ | Dividends | Val trust | Permit | Stake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN10 | 116 | 21.0k | 0.9783 | 0.007 | 1.000 | Yes | |
| SN52 | 2 | 20.9k | 1.13 | 0.008 | 1.000 | Yes | |
| SN20 | 30 | 20.9k | 1.48 | 0.010 | 1.000 | Yes | |
| SN116 | 197 | 20.9k | 4.27 | 0.029 | 1.000 | Yes | |
| SN5 | 117 | 20.9k | 1.82 | 0.012 | 1.000 | Yes | |
| SN109 | 110 | 20.9k | 1.92 | 0.013 | 1.000 | Yes | |
| SN57 | 241 | 20.9k | 2.27 | 0.015 | 1.000 | Yes | |
| SN115 | 152 | 20.9k | 2.50 | 0.017 | 1.000 | Yes | |
| SN31 | 185 | 20.9k | 1.78 | 0.012 | 1.000 | Yes | |
| SN100 | 141 | 20.9k | 2.22 | 0.015 | 1.000 | Yes | |
| SN119 | 172 | 20.9k | 2.84 | 0.019 | 1.000 | Yes | |
| SN72 | 29 | 20.9k | 1.29 | 0.009 | 1.000 | Yes | |
| SN95 | 101 | 20.9k | 1.40 | 0.010 | 1.000 | Yes | |
| SN69 | 255 | 20.9k | 1.80 | 0.012 | 1.000 | Yes | |
| SN111 | 191 | 20.9k | 0.9725 | 0.007 | 1.000 | Yes | |
| SN125 | 101 | 20.9k | 1.52 | 0.010 | 1.000 | Yes | |
| SN42 | 101 | 20.9k | 0.9666 | 0.007 | 1.000 | Yes | |
| SN58 | 33 | 20.9k | 2.72 | 0.018 | 1.000 | Yes | |
| SN73 | 190 | 20.9k | 1.12 | 0.008 | 1.000 | Yes | |
| SN30 | 180 | 20.9k | 0.9749 | 0.007 | 1.000 | Yes | |
| SN91 | 134 | 20.9k | 0.9412 | 0.006 | 0.333 | Yes | |
| SN14 | 99 | 20.9k | 1.27 | 0.009 | 1.000 | Yes | |
| SN25 | 178 | 20.9k | 0.7904 | 0.005 | 1.000 | Yes | |
| SN87 | 195 | 20.9k | 0 | 0.000 | 1.000 | Yes | |
| SN27 | 181 | 20.9k | 0.8931 | 0.006 | 1.000 | Yes | |
| SN51 | 84 | 20.9k | 1.02 | 0.007 | 1.000 | Yes | |
| SN89 | 37 | 20.9k | 0.2721 | 0.004 | 0.700 | Yes | |
| SN53 | 230 | 20.9k | 0 | 0.000 | 0.000 | Yes | |
| SN90 | 45 | 20.9k | 0 | 0.049 | 1.000 | Yes |
Stake & rewards over time
Daily snapshots
Nominators
Derived from stake-delegation events
net 116.0kgross 120.8k99 events
net 1.4kgross 1.4k1 events
net 1.4kgross 1.7k3 events
net 906.09gross 993.483 events
net 558.67gross 558.671 events
net 558.28gross 660.393 events
net 512.67gross 512.671 events
net 348.00gross 348.006 events
net 135.24gross 135.246 events
net 109.44gross 109.446 events
net 1.81gross 1.811 events
net 1.59gross 1.82131 events
net 1.10gross 1.102 events
net 0.8930gross 2.1413 events
net 0.3498gross 1.0315 events
net -0.0008gross 78.026 events
net -0.0132gross 60.014 events
| Coldkey | Net staked | Gross staked | Unstaked | Events | Last activity |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.0k | 120.8k | 2.4k | 99 | ||
| 1.4k | 1.4k | 0 | 1 | ||
| 1.4k | 1.7k | 169.47 | 3 | ||
| 906.09 | 993.48 | 43.70 | 3 | ||
| 558.67 | 558.67 | 0 | 1 | ||
| 558.28 | 660.39 | 51.06 | 3 | ||
| 512.67 | 512.67 | 0 | 1 | ||
| 348.00 | 348.00 | 0 | 6 | ||
| 135.24 | 135.24 | 0 | 6 | ||
| 109.44 | 109.44 | 0 | 6 | ||
| 1.81 | 1.81 | 0 | 1 | ||
| 1.59 | 1.82 | 0.1144 | 131 | ||
| 1.10 | 1.10 | 0 | 2 | ||
| 0.8930 | 2.14 | 0.6239 | 13 | ||
| 0.3498 | 1.03 | 0.3400 | 15 | ||
| -0.0008 | 78.02 | 39.01 | 6 | ||
| -0.0132 | 60.01 | 30.01 | 4 |
1–17
1–17
Watch this validator
Alert on new delegations or stake, via the existing chain alert-triggers API.
Get a webhook or Discord notification when this validator receives new delegations or stake. Creation requires a trigger token issued by a metagraphed operator — this app never bundles one.
Call this endpoint
Copy a ready-to-run request for this validator.