Where this operator validates, what it takes, and who delegates to it. hotkey 5G9hfk…wrc5coldkey 5Ek8i6…t33f
- Stake value (τ)
- 145.6kτ
- Est. APY
- 20.6%
- Memberships / permits
- 83 / 83
- Nominators
- 364
- Avg trust
- 0.963
Updated · chain-direct index ·
Stake by subnet. Raw alpha positions by subnet, alongside their native emission.
Stake (α)SubnetRaw α stake, against the largestα emission, against the largest
the 12 largest of 83 raw α positions · units vary by subnet; the hero total is TAO-valued · a snapshot, not a series · chain-direct
Per-subnet. Every membership, ranked by raw α stake.
| | | | | |
|---|
| SN0 | 26 | 60.1k α | 0.0000 α | 0.000 | 0.000 |
| SN4 | 109 | 8.9k α | 0.3506 α | 0.002 | 1.000 |
| SN5 | 58 | 53.1k α | 3.09 α | 0.021 | 1.000 |
| SN8 | 114 | 27.2k α | 2.24 α | 0.015 | 1.000 |
| SN9 | 236 | 88.3k α | 3.38 α | 0.023 | 1.000 |
| SN10 | 44 | 50.3k α | 2.28 α | 0.015 | 1.000 |
| SN13 | 72 | 39.6k α | 2.15 α | 0.015 | 0.999 |
| SN14 | 70 | 19.6k α | 1.25 α | 0.008 | 1.000 |
| SN20 | 154 | 19.8k α | 1.23 α | 0.008 | 1.000 |
| SN21 | 190 | 41.4k α | 1.47 α | 0.010 | 1.000 |
| SN25 | 218 | 16.4k α | 0.5613 α | 0.004 | 1.000 |
| SN27 | 69 | 767.9k α | 38.70 α | 0.262 | 1.000 |
| SN28 | 165 | 59.5k α | 2.02 α | 0.014 | 1.000 |
| SN29 | 236 | 9.4k α | 0.4900 α | 0.003 | 1.000 |
| SN30 | 78 | 39.8k α | 1.62 α | 0.011 | 1.000 |
| SN31 | 2 | 12.4k α | 0.9301 α | 0.006 | 1.000 |
| SN33 | 52 | 126.4k α | 8.46 α | 0.057 | 1.000 |
| SN37 | 124 | 6.6k α | 0.5178 α | 0.003 | 1.000 |
| SN38 | 6 | 104.1k α | 21.20 α | 0.036 | 1.000 |
| SN39 | 226 | 107.5k α | 5.50 α | 0.037 | 1.000 |
| SN40 | 72 | 9.5k α | 1.13 α | 0.008 | 1.000 |
| SN42 | 6 | 265.1k α | 13.60 α | 0.092 | 1.000 |
| SN44 | 184 | 1.21M α | 46.79 α | 0.317 | 1.000 |
| SN45 | 48 | 42.2k α | 2.10 α | 0.014 | 1.000 |
| SN46 | 92 | 59.3k α | 2.62 α | 0.018 | 1.000 |
| SN47 | 28 | 35.2k α | 4.84 α | 0.033 | 1.000 |
| SN48 | 17 | 14.0k α | 0.6102 α | 0.004 | 0.969 |
| SN50 | 8 | 85.8k α | 3.70 α | 0.025 | 1.000 |
| SN51 | 72 | 29.3k α | 1.21 α | 0.008 | 1.000 |
| SN52 | 140 | 31.7k α | 1.75 α | 0.012 | 1.000 |
| SN53 | 101 | 37.6k α | 1.13 α | 0.008 | 1.000 |
| SN55 | 28 | 69.9k α | 3.05 α | 0.021 | 1.000 |
| SN56 | 50 | 65.1k α | 4.02 α | 0.027 | 1.000 |
| SN57 | 9 | 4.7k α | 0.5490 α | 0.004 | 1.000 |
| SN58 | 10 | 49.4k α | 5.76 α | 0.039 | 1.000 |
| SN59 | 6 | 9.2k α | 0.0000 α | 0.018 | 1.000 |
| SN60 | 151 | 31.6k α | 1.14 α | 0.008 | 1.000 |
| SN61 | 217 | 29.7k α | 2.07 α | 0.014 | 1.000 |
| SN62 | 110 | 92.6k α | 7.26 α | 0.049 | 1.000 |
| SN63 | 188 | 56.7k α | 1.81 α | 0.012 | 0.000 |
| SN64 | 234 | 20.4k α | 0.8166 α | 0.006 | 1.000 |
| SN65 | 9 | 38.6k α | 1.71 α | 0.012 | 1.000 |
| SN66 | 155 | 82.8k α | 3.45 α | 0.023 | 1.000 |
| SN67 | 7 | 21.7k α | 2.14 α | 0.015 | 1.000 |
| SN69 | 168 | 7.5k α | 0.5735 α | 0.004 | 1.000 |
| SN70 | 2 | 14.7k α | 1.68 α | 0.011 | 0.000 |
| SN71 | 100 | 50.5k α | 1.68 α | 0.011 | 1.000 |
| SN73 | 219 | 129.6k α | 7.10 α | 0.048 | 1.000 |
| SN74 | 174 | 11.2k α | 0.4363 α | 0.003 | 0.989 |
| SN75 | 245 | 22.9k α | 0.9195 α | 0.006 | 1.000 |
| SN76 | 19 | 9.2k α | 0.0000 α | 0.025 | 1.000 |
| SN77 | 225 | 31.4k α | 1.29 α | 0.009 | 1.000 |
| SN80 | 42 | 14.6k α | 1.62 α | 0.011 | 1.000 |
| SN82 | 48 | 41.8k α | 3.15 α | 0.021 | 1.000 |
| SN83 | 180 | 705.7k α | 39.22 α | 0.266 | 1.000 |
| SN86 | 4 | 11.8k α | 0.0000 α | 0.017 | 1.000 |
| SN87 | 2 | 448.8k α | 38.38 α | 0.260 | 1.000 |
| SN89 | 116 | 1.9k α | 0.0632 α | 0.001 | 1.000 |
| SN90 | 9 | 28.5k α | 3.70 α | 0.025 | 1.000 |
| SN91 | 2 | 11.3k α | 1.04 α | 0.007 | 1.000 |
| SN92 | 154 | 9.6k α | 1.21 α | 0.008 | 1.000 |
| SN93 | 97 | 16.6k α | 0.6415 α | 0.005 | 1.000 |
| SN94 | 249 | 45.1k α | 3.03 α | 0.021 | 1.000 |
| SN95 | 166 | 38.0k α | 2.47 α | 0.017 | 1.000 |
| SN97 | 219 | 30.8k α | 2.65 α | 0.018 | 1.000 |
| SN102 | 171 | 36.8k α | 3.48 α | 0.024 | 1.000 |
| SN106 | 184 | 19.8k α | 1.26 α | 0.009 | 1.000 |
| SN107 | 2 | 23.5k α | 2.03 α | 0.014 | 1.000 |
| SN108 | 5 | 10.4k α | 1.06 α | 0.007 | 1.000 |
| SN109 | 2 | 22.3k α | 1.97 α | 0.013 | 1.000 |
| SN110 | 62 | 51.8k α | 2.59 α | 0.018 | 1.000 |
| SN112 | 198 | 22.4k α | 2.09 α | 0.014 | 1.000 |
| SN113 | 4 | 19.0k α | 1.45 α | 0.010 | 1.000 |
| SN114 | 3 | 51.8k α | 3.84 α | 0.026 | 1.000 |
| SN115 | 164 | 11.5k α | 1.03 α | 0.007 | 1.000 |
| SN116 | 21 | 12.6k α | 1.48 α | 0.010 | 1.000 |
| SN119 | 152 | 9.6k α | 0.8375 α | 0.006 | 1.000 |
| SN121 | 237 | 52.4k α | 2.50 α | 0.017 | 1.000 |
| SN124 | 45 | 22.0k α | 1.09 α | 0.007 | 1.000 |
| SN125 | 133 | 189.3k α | 13.94 α | 0.094 | 1.000 |
| SN126 | 2 | 42.0k α | 4.06 α | 0.027 | 1.000 |
| SN127 | 112 | 29.0k α | 1.62 α | 0.011 | 1.000 |
| SN128 | 87 | 10.0k α | 0.4460 α | 0.003 | 1.000 |
83 of 83 carry a validator permit · chain-direct
Nominators. Who delegates here.
MovedDelegatorShare of delegation
Loading Nominators by stake moved 30d gross delegation movement · chain-direct
Momentum. Stake and yield over time.
- Stake value 30d ago
- Loading Stake value 30d ago
- Yield 30d ago
- Loading Yield 30d ago
30d · daily stake and annualised simple yield · chain-direct
Peers. The operators ranked either side of this one.
Loading Operators near this one by stake
neighboring operators by total stake · chain-direct
Validator identifiers and APIRAW
- hotkey
5G9hfkx9wGB1CLMT9WXkpHSAiYzjZb5o1Boyq4KAdDhjwrc5- coldkey
5Ek8i6wDRakJfJPM9wpJLYDE9G9uaqHLdARoewtTiLtbt33f