Skip to main content

1T1B.AI

Where this operator validates, what it takes, and who delegates to it. hotkey 5G9hfk…wrc5coldkey 5Ek8i6…t33f

Stake value (τ)
148.7kτ
Est. APY
19.3%
Memberships / permits
83 / 83
Nominators
361
Avg trust
0.984

Updated · chain-direct index ·

Stake by subnet. Raw alpha positions by subnet, alongside their native emission.

the 12 largest of 83 raw α positions · units vary by subnet; the hero total is TAO-valued · a snapshot, not a series · chain-direct

Per-subnet. Every membership, ranked by raw α stake.

83 memberships (83)

SN02662.2k α0.0000 α0.0000.000
SN41098.7k α0.3463 α0.0021.000
SN55834.8k α2.13 α0.0141.000
SN811432.6k α2.31 α0.0161.000
SN923687.6k α3.37 α0.0231.000
SN104468.6k α2.96 α0.0201.000
SN137240.2k α2.17 α0.0150.998
SN147010.0k α0.5982 α0.0041.000
SN2015432.3k α1.96 α0.0131.000
SN2119025.1k α1.09 α0.0071.000
SN2521816.4k α0.5768 α0.0041.000
SN2769754.1k α38.22 α0.2591.000
SN2816557.7k α2.08 α0.0141.000
SN292369.7k α0.4940 α0.0031.000
SN307850.2k α1.69 α0.0111.000
SN31212.6k α0.9290 α0.0061.000
SN3352130.3k α8.22 α0.0561.000
SN371246.6k α0.5414 α0.0041.000
SN38692.5k α26.78 α0.0451.000
SN39226107.2k α5.52 α0.0371.000
SN407210.2k α1.20 α0.0081.000
SN426253.9k α12.65 α0.0861.000
SN441841.30M α47.18 α0.3201.000
SN454839.9k α1.98 α0.0131.000
SN469259.9k α2.73 α0.0191.000
SN472823.7k α2.65 α0.0181.000
SN481714.0k α0.6104 α0.0040.991
SN50889.6k α3.72 α0.0251.000
SN517238.2k α1.61 α0.0111.000
SN5214030.7k α1.65 α0.0111.000
SN5310129.8k α0.9706 α0.0071.000
SN552870.2k α3.05 α0.0211.000
SN565065.6k α4.03 α0.0271.000
SN5794.9k α0.5016 α0.0031.000
SN581044.2k α4.61 α0.0311.000
SN5969.5k α0.0000 α0.0161.000
SN6015131.1k α1.13 α0.0081.000
SN6121758.6k α3.68 α0.0250.660
SN6211086.7k α6.58 α0.0451.000
SN6318837.8k α1.12 α0.0081.000
SN6423420.5k α0.8197 α0.0061.000
SN65921.7k α1.79 α0.0121.000
SN6615574.4k α3.21 α0.0221.000
SN67722.0k α2.16 α0.0151.000
SN691685.7k α0.4623 α0.0031.000
SN70228.5k α3.84 α0.0261.000
SN7110053.4k α1.71 α0.0121.000
SN73219130.6k α6.56 α0.0441.000
SN7417411.2k α0.4392 α0.0030.995
SN7524523.3k α0.9463 α0.0061.000
SN76199.8k α1.52 α0.0101.000
SN7722510.6k α4.52 α0.0311.000
SN804214.9k α1.36 α0.0091.000
SN824863.4k α5.38 α0.0361.000
SN83180691.2k α37.93 α0.2571.000
SN86412.1k α0.0000 α0.0181.000
SN872477.2k α36.26 α0.2461.000
SN891162.0k α0.0646 α0.0011.000
SN90929.2k α3.34 α0.0231.000
SN91212.0k α1.09 α0.0071.000
SN921549.9k α1.17 α0.0081.000
SN9397216.3k α6.41 α0.0451.000
SN9424940.9k α3.13 α0.0211.000
SN9516637.3k α0.9972 α0.0071.000
SN9721930.1k α2.61 α0.0181.000
SN10217144.7k α4.18 α0.0281.000
SN10618419.7k α1.18 α0.0081.000
SN107222.1k α2.15 α0.0151.000
SN108511.3k α1.15 α0.0081.000
SN109223.0k α2.53 α0.0171.000
SN1106246.7k α2.40 α0.0161.000
SN11219820.3k α2.69 α0.0181.000
SN113432.5k α1.95 α0.0141.000
SN114356.7k α3.96 α0.0271.000
SN11516411.9k α1.04 α0.0071.000
SN1162113.0k α1.71 α0.0121.000
SN1191529.9k α0.8522 α0.0061.000
SN12123753.2k α2.38 α0.0161.000
SN1244520.8k α0.9933 α0.0071.000
SN125133193.0k α13.70 α0.0931.000
SN126229.0k α3.79 α0.0261.000
SN12711229.4k α2.05 α0.0141.000
SN1288710.4k α0.4561 α0.0031.000

83 of 83 carry a validator permit · chain-direct

Nominators. Who delegates here.

Loading Nominators by stake moved

30d gross delegation movement · chain-direct

Momentum. Stake and yield over time.

Loading Stake value, 30d
Stake value 30d ago
Loading Stake value 30d ago
Yield 30d ago
Loading Yield 30d ago

30d · daily stake and annualised simple yield · chain-direct

Peers. The operators ranked either side of this one.

    Loading Operators near this one by stake

neighboring operators by total stake · chain-direct

Validator identifiers and API