Skip to main content

1T1B.AI

Where this operator validates, what it takes, and who delegates to it. hotkey 5G9hfk…wrc5coldkey 5Ek8i6…t33f

Stake value (τ)
145.6kτ
Est. APY
20.6%
Memberships / permits
83 / 83
Nominators
364
Avg trust
0.963

Updated · chain-direct index ·

Stake by subnet. Raw alpha positions by subnet, alongside their native emission.

the 12 largest of 83 raw α positions · units vary by subnet; the hero total is TAO-valued · a snapshot, not a series · chain-direct

Per-subnet. Every membership, ranked by raw α stake.

83 memberships (83)

SN02660.1k α0.0000 α0.0000.000
SN41098.9k α0.3506 α0.0021.000
SN55853.1k α3.09 α0.0211.000
SN811427.2k α2.24 α0.0151.000
SN923688.3k α3.38 α0.0231.000
SN104450.3k α2.28 α0.0151.000
SN137239.6k α2.15 α0.0150.999
SN147019.6k α1.25 α0.0081.000
SN2015419.8k α1.23 α0.0081.000
SN2119041.4k α1.47 α0.0101.000
SN2521816.4k α0.5613 α0.0041.000
SN2769767.9k α38.70 α0.2621.000
SN2816559.5k α2.02 α0.0141.000
SN292369.4k α0.4900 α0.0031.000
SN307839.8k α1.62 α0.0111.000
SN31212.4k α0.9301 α0.0061.000
SN3352126.4k α8.46 α0.0571.000
SN371246.6k α0.5178 α0.0031.000
SN386104.1k α21.20 α0.0361.000
SN39226107.5k α5.50 α0.0371.000
SN40729.5k α1.13 α0.0081.000
SN426265.1k α13.60 α0.0921.000
SN441841.21M α46.79 α0.3171.000
SN454842.2k α2.10 α0.0141.000
SN469259.3k α2.62 α0.0181.000
SN472835.2k α4.84 α0.0331.000
SN481714.0k α0.6102 α0.0040.969
SN50885.8k α3.70 α0.0251.000
SN517229.3k α1.21 α0.0081.000
SN5214031.7k α1.75 α0.0121.000
SN5310137.6k α1.13 α0.0081.000
SN552869.9k α3.05 α0.0211.000
SN565065.1k α4.02 α0.0271.000
SN5794.7k α0.5490 α0.0041.000
SN581049.4k α5.76 α0.0391.000
SN5969.2k α0.0000 α0.0181.000
SN6015131.6k α1.14 α0.0081.000
SN6121729.7k α2.07 α0.0141.000
SN6211092.6k α7.26 α0.0491.000
SN6318856.7k α1.81 α0.0120.000
SN6423420.4k α0.8166 α0.0061.000
SN65938.6k α1.71 α0.0121.000
SN6615582.8k α3.45 α0.0231.000
SN67721.7k α2.14 α0.0151.000
SN691687.5k α0.5735 α0.0041.000
SN70214.7k α1.68 α0.0110.000
SN7110050.5k α1.68 α0.0111.000
SN73219129.6k α7.10 α0.0481.000
SN7417411.2k α0.4363 α0.0030.989
SN7524522.9k α0.9195 α0.0061.000
SN76199.2k α0.0000 α0.0251.000
SN7722531.4k α1.29 α0.0091.000
SN804214.6k α1.62 α0.0111.000
SN824841.8k α3.15 α0.0211.000
SN83180705.7k α39.22 α0.2661.000
SN86411.8k α0.0000 α0.0171.000
SN872448.8k α38.38 α0.2601.000
SN891161.9k α0.0632 α0.0011.000
SN90928.5k α3.70 α0.0251.000
SN91211.3k α1.04 α0.0071.000
SN921549.6k α1.21 α0.0081.000
SN939716.6k α0.6415 α0.0051.000
SN9424945.1k α3.03 α0.0211.000
SN9516638.0k α2.47 α0.0171.000
SN9721930.8k α2.65 α0.0181.000
SN10217136.8k α3.48 α0.0241.000
SN10618419.8k α1.26 α0.0091.000
SN107223.5k α2.03 α0.0141.000
SN108510.4k α1.06 α0.0071.000
SN109222.3k α1.97 α0.0131.000
SN1106251.8k α2.59 α0.0181.000
SN11219822.4k α2.09 α0.0141.000
SN113419.0k α1.45 α0.0101.000
SN114351.8k α3.84 α0.0261.000
SN11516411.5k α1.03 α0.0071.000
SN1162112.6k α1.48 α0.0101.000
SN1191529.6k α0.8375 α0.0061.000
SN12123752.4k α2.50 α0.0171.000
SN1244522.0k α1.09 α0.0071.000
SN125133189.3k α13.94 α0.0941.000
SN126242.0k α4.06 α0.0271.000
SN12711229.0k α1.62 α0.0111.000
SN1288710.0k α0.4460 α0.0031.000

83 of 83 carry a validator permit · chain-direct

Nominators. Who delegates here.

Loading Nominators by stake moved

30d gross delegation movement · chain-direct

Momentum. Stake and yield over time.

Loading Stake value, 30d
Stake value 30d ago
Loading Stake value 30d ago
Yield 30d ago
Loading Yield 30d ago

30d · daily stake and annualised simple yield · chain-direct

Peers. The operators ranked either side of this one.

    Loading Operators near this one by stake

neighboring operators by total stake · chain-direct

Validator identifiers and API