Where this operator validates, what it takes, and who delegates to it. hotkey 5G9hfk…wrc5coldkey 5Ek8i6…t33f
- Stake value (τ)
- 148.7kτ
- Est. APY
- 19.3%
- Memberships / permits
- 83 / 83
- Nominators
- 361
- Avg trust
- 0.984
Updated · chain-direct index ·
Stake by subnet. Raw alpha positions by subnet, alongside their native emission.
Stake (α)SubnetRaw α stake, against the largestα emission, against the largest
the 12 largest of 83 raw α positions · units vary by subnet; the hero total is TAO-valued · a snapshot, not a series · chain-direct
Per-subnet. Every membership, ranked by raw α stake.
| | | | | |
|---|
| SN0 | 26 | 62.2k α | 0.0000 α | 0.000 | 0.000 |
| SN4 | 109 | 8.7k α | 0.3463 α | 0.002 | 1.000 |
| SN5 | 58 | 34.8k α | 2.13 α | 0.014 | 1.000 |
| SN8 | 114 | 32.6k α | 2.31 α | 0.016 | 1.000 |
| SN9 | 236 | 87.6k α | 3.37 α | 0.023 | 1.000 |
| SN10 | 44 | 68.6k α | 2.96 α | 0.020 | 1.000 |
| SN13 | 72 | 40.2k α | 2.17 α | 0.015 | 0.998 |
| SN14 | 70 | 10.0k α | 0.5982 α | 0.004 | 1.000 |
| SN20 | 154 | 32.3k α | 1.96 α | 0.013 | 1.000 |
| SN21 | 190 | 25.1k α | 1.09 α | 0.007 | 1.000 |
| SN25 | 218 | 16.4k α | 0.5768 α | 0.004 | 1.000 |
| SN27 | 69 | 754.1k α | 38.22 α | 0.259 | 1.000 |
| SN28 | 165 | 57.7k α | 2.08 α | 0.014 | 1.000 |
| SN29 | 236 | 9.7k α | 0.4940 α | 0.003 | 1.000 |
| SN30 | 78 | 50.2k α | 1.69 α | 0.011 | 1.000 |
| SN31 | 2 | 12.6k α | 0.9290 α | 0.006 | 1.000 |
| SN33 | 52 | 130.3k α | 8.22 α | 0.056 | 1.000 |
| SN37 | 124 | 6.6k α | 0.5414 α | 0.004 | 1.000 |
| SN38 | 6 | 92.5k α | 26.78 α | 0.045 | 1.000 |
| SN39 | 226 | 107.2k α | 5.52 α | 0.037 | 1.000 |
| SN40 | 72 | 10.2k α | 1.20 α | 0.008 | 1.000 |
| SN42 | 6 | 253.9k α | 12.65 α | 0.086 | 1.000 |
| SN44 | 184 | 1.30M α | 47.18 α | 0.320 | 1.000 |
| SN45 | 48 | 39.9k α | 1.98 α | 0.013 | 1.000 |
| SN46 | 92 | 59.9k α | 2.73 α | 0.019 | 1.000 |
| SN47 | 28 | 23.7k α | 2.65 α | 0.018 | 1.000 |
| SN48 | 17 | 14.0k α | 0.6104 α | 0.004 | 0.991 |
| SN50 | 8 | 89.6k α | 3.72 α | 0.025 | 1.000 |
| SN51 | 72 | 38.2k α | 1.61 α | 0.011 | 1.000 |
| SN52 | 140 | 30.7k α | 1.65 α | 0.011 | 1.000 |
| SN53 | 101 | 29.8k α | 0.9706 α | 0.007 | 1.000 |
| SN55 | 28 | 70.2k α | 3.05 α | 0.021 | 1.000 |
| SN56 | 50 | 65.6k α | 4.03 α | 0.027 | 1.000 |
| SN57 | 9 | 4.9k α | 0.5016 α | 0.003 | 1.000 |
| SN58 | 10 | 44.2k α | 4.61 α | 0.031 | 1.000 |
| SN59 | 6 | 9.5k α | 0.0000 α | 0.016 | 1.000 |
| SN60 | 151 | 31.1k α | 1.13 α | 0.008 | 1.000 |
| SN61 | 217 | 58.6k α | 3.68 α | 0.025 | 0.660 |
| SN62 | 110 | 86.7k α | 6.58 α | 0.045 | 1.000 |
| SN63 | 188 | 37.8k α | 1.12 α | 0.008 | 1.000 |
| SN64 | 234 | 20.5k α | 0.8197 α | 0.006 | 1.000 |
| SN65 | 9 | 21.7k α | 1.79 α | 0.012 | 1.000 |
| SN66 | 155 | 74.4k α | 3.21 α | 0.022 | 1.000 |
| SN67 | 7 | 22.0k α | 2.16 α | 0.015 | 1.000 |
| SN69 | 168 | 5.7k α | 0.4623 α | 0.003 | 1.000 |
| SN70 | 2 | 28.5k α | 3.84 α | 0.026 | 1.000 |
| SN71 | 100 | 53.4k α | 1.71 α | 0.012 | 1.000 |
| SN73 | 219 | 130.6k α | 6.56 α | 0.044 | 1.000 |
| SN74 | 174 | 11.2k α | 0.4392 α | 0.003 | 0.995 |
| SN75 | 245 | 23.3k α | 0.9463 α | 0.006 | 1.000 |
| SN76 | 19 | 9.8k α | 1.52 α | 0.010 | 1.000 |
| SN77 | 225 | 10.6k α | 4.52 α | 0.031 | 1.000 |
| SN80 | 42 | 14.9k α | 1.36 α | 0.009 | 1.000 |
| SN82 | 48 | 63.4k α | 5.38 α | 0.036 | 1.000 |
| SN83 | 180 | 691.2k α | 37.93 α | 0.257 | 1.000 |
| SN86 | 4 | 12.1k α | 0.0000 α | 0.018 | 1.000 |
| SN87 | 2 | 477.2k α | 36.26 α | 0.246 | 1.000 |
| SN89 | 116 | 2.0k α | 0.0646 α | 0.001 | 1.000 |
| SN90 | 9 | 29.2k α | 3.34 α | 0.023 | 1.000 |
| SN91 | 2 | 12.0k α | 1.09 α | 0.007 | 1.000 |
| SN92 | 154 | 9.9k α | 1.17 α | 0.008 | 1.000 |
| SN93 | 97 | 216.3k α | 6.41 α | 0.045 | 1.000 |
| SN94 | 249 | 40.9k α | 3.13 α | 0.021 | 1.000 |
| SN95 | 166 | 37.3k α | 0.9972 α | 0.007 | 1.000 |
| SN97 | 219 | 30.1k α | 2.61 α | 0.018 | 1.000 |
| SN102 | 171 | 44.7k α | 4.18 α | 0.028 | 1.000 |
| SN106 | 184 | 19.7k α | 1.18 α | 0.008 | 1.000 |
| SN107 | 2 | 22.1k α | 2.15 α | 0.015 | 1.000 |
| SN108 | 5 | 11.3k α | 1.15 α | 0.008 | 1.000 |
| SN109 | 2 | 23.0k α | 2.53 α | 0.017 | 1.000 |
| SN110 | 62 | 46.7k α | 2.40 α | 0.016 | 1.000 |
| SN112 | 198 | 20.3k α | 2.69 α | 0.018 | 1.000 |
| SN113 | 4 | 32.5k α | 1.95 α | 0.014 | 1.000 |
| SN114 | 3 | 56.7k α | 3.96 α | 0.027 | 1.000 |
| SN115 | 164 | 11.9k α | 1.04 α | 0.007 | 1.000 |
| SN116 | 21 | 13.0k α | 1.71 α | 0.012 | 1.000 |
| SN119 | 152 | 9.9k α | 0.8522 α | 0.006 | 1.000 |
| SN121 | 237 | 53.2k α | 2.38 α | 0.016 | 1.000 |
| SN124 | 45 | 20.8k α | 0.9933 α | 0.007 | 1.000 |
| SN125 | 133 | 193.0k α | 13.70 α | 0.093 | 1.000 |
| SN126 | 2 | 29.0k α | 3.79 α | 0.026 | 1.000 |
| SN127 | 112 | 29.4k α | 2.05 α | 0.014 | 1.000 |
| SN128 | 87 | 10.4k α | 0.4561 α | 0.003 | 1.000 |
83 of 83 carry a validator permit · chain-direct
Nominators. Who delegates here.
MovedDelegatorShare of delegation
Loading Nominators by stake moved 30d gross delegation movement · chain-direct
Momentum. Stake and yield over time.
- Stake value 30d ago
- Loading Stake value 30d ago
- Yield 30d ago
- Loading Yield 30d ago
30d · daily stake and annualised simple yield · chain-direct
Peers. The operators ranked either side of this one.
Loading Operators near this one by stake
neighboring operators by total stake · chain-direct
Validator identifiers and APIRAW
- hotkey
5G9hfkx9wGB1CLMT9WXkpHSAiYzjZb5o1Boyq4KAdDhjwrc5- coldkey
5Ek8i6wDRakJfJPM9wpJLYDE9G9uaqHLdARoewtTiLtbt33f