Where this operator validates, what it takes, and who delegates to it. hotkey 5E2LP6…eZ5ucoldkey 5GsbTg…pZX9
- Stake value (τ)
- 1.85Mτ
- Est. APY
- 14.4%
- Memberships / permits
- 118 / 118
- Nominators
- 2,189
- Avg trust
- 0.957
Updated · chain-direct index ·
Stake by subnet. Raw alpha positions by subnet, alongside their native emission.
Stake (α)SubnetRaw α stake, against the largestα emission, against the largest
the 12 largest of 118 raw α positions · units vary by subnet; the hero total is TAO-valued · a snapshot, not a series · chain-direct
Per-subnet. Every membership, ranked by raw α stake.
| | | | | |
|---|
| SN0 | 1 | 1.18M α | 0.2508 α | 0.000 | 0.335 |
| SN1 | 138 | 1.6k α | 0.0232 α | 0.001 | 0.999 |
| SN4 | 146 | 5.0k α | 0.1972 α | 0.001 | 0.999 |
| SN5 | 1 | 184.8k α | 10.12 α | 0.069 | 1.000 |
| SN6 | 236 | 797.6k α | 36.12 α | 0.245 | 1.000 |
| SN7 | 72 | 1.7k α | 0.0489 α | 0.000 | 0.814 |
| SN8 | 31 | 835.9k α | 40.10 α | 0.272 | 1.000 |
| SN9 | 254 | 1.13M α | 47.58 α | 0.322 | 1.000 |
| SN10 | 168 | 1.69M α | 73.05 α | 0.495 | 1.000 |
| SN11 | 102 | 32.5k α | 1.57 α | 0.011 | 1.000 |
| SN13 | 247 | 440.7k α | 23.82 α | 0.161 | 0.998 |
| SN14 | 4 | 426.5k α | 28.00 α | 0.190 | 1.000 |
| SN15 | 134 | 396.8k α | 31.81 α | 0.216 | 1.000 |
| SN16 | 1 | 605.9k α | 63.99 α | 0.434 | 1.000 |
| SN19 | 61 | 514.6k α | 597.19 α | 0.202 | 1.000 |
| SN20 | 144 | 365.4k α | 21.09 α | 0.143 | 1.000 |
| SN21 | 182 | 1.24M α | 50.72 α | 0.344 | 1.000 |
| SN22 | 131 | 364.4k α | 19.24 α | 0.130 | 0.928 |
| SN23 | 181 | 937.5k α | 36.27 α | 0.246 | 1.000 |
| SN24 | 168 | 3.23M α | 126.27 α | 0.855 | 1.000 |
| SN25 | 204 | 2.25M α | 79.10 α | 0.536 | 1.000 |
| SN27 | 112 | 1.05M α | 53.54 α | 0.363 | 1.000 |
| SN28 | 180 | 535.2k α | 19.31 α | 0.131 | 1.000 |
| SN29 | 37 | 223.3k α | 11.38 α | 0.077 | 1.000 |
| SN30 | 116 | 2.27M α | 104.13 α | 0.706 | 1.000 |
| SN31 | 5 | 550.8k α | 39.97 α | 0.271 | 1.000 |
| SN32 | 222 | 351.6k α | 10.93 α | 0.074 | 0.970 |
| SN33 | 209 | 952.6k α | 59.89 α | 0.406 | 1.000 |
| SN34 | 72 | 5.2k α | 0.2322 α | 0.002 | 0.995 |
| SN35 | 1 | 247.1k α | 35.38 α | 0.240 | 1.000 |
| SN36 | 1 | 456.1k α | 63.10 α | 0.427 | 1.000 |
| SN37 | 110 | 774.5k α | 65.27 α | 0.442 | 1.000 |
| SN38 | 4 | 246.9k α | 73.90 α | 0.125 | 1.000 |
| SN39 | 114 | 1.64M α | 84.11 α | 0.570 | 1.000 |
| SN40 | 6 | 308.1k α | 36.15 α | 0.245 | 1.000 |
| SN41 | 36 | 2.0k α | 0.0558 α | 0.000 | 1.000 |
| SN42 | 227 | 403.9k α | 20.17 α | 0.137 | 1.000 |
| SN43 | 141 | 3.8k α | 0.0353 α | 0.000 | 0.187 |
| SN44 | 65 | 788.1k α | 30.14 α | 0.204 | 1.000 |
| SN45 | 55 | 688.2k α | 33.38 α | 0.226 | 1.000 |
| SN46 | 246 | 2.01M α | 91.62 α | 0.621 | 1.000 |
| SN47 | 1 | 409.4k α | 36.27 α | 0.246 | 1.000 |
| SN48 | 57 | 451.4k α | 19.84 α | 0.134 | 0.991 |
| SN49 | 7 | 3.4k α | 0.3732 α | 0.003 | 1.000 |
| SN50 | 209 | 921.1k α | 40.09 α | 0.272 | 0.996 |
| SN51 | 41 | 5.3k α | 0.2167 α | 0.001 | 0.981 |
| SN52 | 130 | 2.04M α | 109.36 α | 0.741 | 1.000 |
| SN53 | 45 | 1.18M α | 36.64 α | 0.248 | 1.000 |
| SN55 | 142 | 1.91M α | 82.25 α | 0.557 | 1.000 |
| SN56 | 101 | 278.8k α | 14.60 α | 0.099 | 1.000 |
| SN57 | 2 | 240.5k α | 24.62 α | 0.167 | 1.000 |
| SN58 | 1 | 349.5k α | 36.36 α | 0.246 | 1.000 |
| SN59 | 1 | 424.6k α | 0.0000 α | 0.700 | 1.000 |
| SN60 | 191 | 690.0k α | 24.51 α | 0.166 | 1.000 |
| SN61 | 67 | 1.21M α | 39.76 α | 0.269 | 0.661 |
| SN62 | 148 | 1.93M α | 86.05 α | 0.583 | 1.000 |
| SN63 | 141 | 128.3k α | 3.65 α | 0.025 | 0.000 |
| SN64 | 252 | 876.4k α | 34.97 α | 0.237 | 1.000 |
| SN65 | 243 | 848.7k α | 38.38 α | 0.260 | 1.000 |
| SN66 | 227 | 1.99M α | 81.20 α | 0.550 | 1.000 |
| SN67 | 12 | 30.0k α | 2.39 α | 0.016 | 1.000 |
| SN68 | 11 | 652.0k α | 15.22 α | 0.174 | 1.000 |
| SN69 | 1 | 890.0k α | 71.75 α | 0.486 | 1.000 |
| SN70 | 1 | 554.6k α | 74.97 α | 0.508 | 1.000 |
| SN71 | 3 | 1.39M α | 44.36 α | 0.301 | 1.000 |
| SN72 | 228 | 954.0k α | 50.56 α | 0.343 | 1.000 |
| SN73 | 166 | 279.3k α | 14.02 α | 0.095 | 1.000 |
| SN74 | 195 | 270.7k α | 10.72 α | 0.073 | 0.995 |
| SN75 | 157 | 1.54M α | 62.85 α | 0.426 | 1.000 |
| SN76 | 1 | 344.7k α | 30.25 α | 0.205 | 1.000 |
| SN77 | 81 | 335.2k α | 54.25 α | 0.368 | 0.998 |
| SN78 | 200 | 463.8k α | 40.63 α | 0.275 | 1.000 |
| SN80 | 1 | 1.17M α | 70.36 α | 0.477 | 1.000 |
| SN81 | 161 | 1.81M α | 110.79 α | 0.751 | 1.000 |
| SN82 | 5 | 628.2k α | 65.02 α | 0.441 | 1.000 |
| SN83 | 198 | 246.5k α | 13.57 α | 0.092 | 1.000 |
| SN85 | 91 | 1.6k α | 0.0433 α | 0.000 | 0.851 |
| SN86 | 2 | 485.5k α | 0.0000 α | 0.711 | 1.000 |
| SN87 | 1 | 733.8k α | 54.94 α | 0.372 | 1.000 |
| SN88 | 153 | 421.4k α | 15.36 α | 0.104 | 1.000 |
| SN89 | 77 | 237.4k α | 7.74 α | 0.077 | 0.993 |
| SN90 | 1 | 515.7k α | 57.99 α | 0.393 | 1.000 |
| SN91 | 1 | 820.0k α | 73.76 α | 0.500 | 1.000 |
| SN92 | 1 | 312.2k α | 37.33 α | 0.253 | 1.000 |
| SN93 | 118 | 717.7k α | 30.24 α | 0.213 | 1.000 |
| SN94 | 4 | 605.5k α | 43.12 α | 0.292 | 1.000 |
| SN95 | 225 | 1.35M α | 89.57 α | 0.607 | 1.000 |
| SN96 | 63 | 212.7k α | 22.59 α | 0.153 | 0.971 |
| SN97 | 28 | 325.0k α | 28.02 α | 0.190 | 1.000 |
| SN98 | 153 | 613.6k α | 34.97 α | 0.237 | 1.000 |
| SN99 | 229 | 34.7k α | 4.07 α | 0.028 | 1.000 |
| SN100 | 147 | 388.0k α | 27.00 α | 0.183 | 1.000 |
| SN101 | 56 | 265.6k α | 16.75 α | 0.113 | 0.999 |
| SN102 | 85 | 641.1k α | 57.96 α | 0.393 | 1.000 |
| SN103 | 1 | 41.1k α | 5.30 α | 0.036 | 1.000 |
| SN105 | 170 | 4.6k α | 0.4425 α | 0.003 | 0.984 |
| SN106 | 96 | 699.1k α | 41.73 α | 0.283 | 1.000 |
| SN107 | 43 | 3.2k α | 0.1557 α | 0.001 | 0.114 |
| SN108 | 14 | 2.1k α | 0.1468 α | 0.001 | 1.000 |
| SN109 | 5 | 515.0k α | 42.73 α | 0.289 | 1.000 |
| SN110 | 79 | 600.8k α | 30.11 α | 0.204 | 1.000 |
| SN111 | 145 | 307.1k α | 14.16 α | 0.096 | 1.000 |
| SN112 | 41 | 517.5k α | 33.88 α | 0.230 | 0.800 |
| SN113 | 3 | 583.3k α | 49.04 α | 0.341 | 1.000 |
| SN114 | 5 | 620.7k α | 44.19 α | 0.299 | 1.000 |
| SN115 | 249 | 973.6k α | 84.80 α | 0.574 | 1.000 |
| SN116 | 1 | 734.8k α | 96.43 α | 0.653 | 1.000 |
| SN118 | 72 | 11.3k α | 0.5201 α | 0.004 | 0.310 |
| SN119 | 45 | 1.06M α | 91.05 α | 0.617 | 1.000 |
| SN120 | 116 | 40.9k α | 1.71 α | 0.012 | 1.000 |
| SN121 | 83 | 512.6k α | 29.92 α | 0.203 | 1.000 |
| SN122 | 1 | 607.0k α | 67.26 α | 0.456 | 1.000 |
| SN123 | 184 | 634.4k α | 36.34 α | 0.246 | 1.000 |
| SN124 | 254 | 426.9k α | 18.95 α | 0.128 | 1.000 |
| SN125 | 12 | 228.5k α | 16.92 α | 0.115 | 1.000 |
| SN126 | 1 | 686.2k α | 60.25 α | 0.408 | 1.000 |
| SN127 | 139 | 654.5k α | 37.08 α | 0.251 | 1.000 |
| SN128 | 234 | 59.5k α | 2.66 α | 0.018 | 1.000 |
118 of 118 carry a validator permit · chain-direct
Nominators. Who delegates here.
MovedDelegatorShare of delegation
Loading Nominators by stake moved 30d gross delegation movement · chain-direct
Momentum. Stake and yield over time.
- Stake value 30d ago
- Loading Stake value 30d ago
- Yield 30d ago
- Loading Yield 30d ago
30d · daily stake and annualised simple yield · chain-direct
Peers. The operators ranked either side of this one.
Loading Operators near this one by stake
neighboring operators by total stake · chain-direct
Validator identifiers and APIRAW
- hotkey
5E2LP6EnZ54m3wS8s1yPvD5c3xo71kQroBw7aUVK32TKeZ5u- coldkey
5GsbTgfvgCH4xdqSkiPb7EaBBFLHjWH5vfEALhJaewSFpZX9