Skip to main content

tao.bot

Where this operator validates, what it takes, and who delegates to it. hotkey 5E2LP6…eZ5ucoldkey 5GsbTg…pZX9

Stake value (τ)
1.92Mτ
Est. APY
15.5%
Memberships / permits
118 / 118
Nominators
2,268
Avg trust
0.967

Updated · chain-direct index ·

Stake by subnet. Raw alpha positions by subnet, alongside their native emission.

the 12 largest of 118 raw α positions · units vary by subnet; the hero total is TAO-valued · a snapshot, not a series · chain-direct

Per-subnet. Every membership, ranked by raw α stake.

118 memberships (118)

SN011.20M α0.2508 α0.0000.335
SN11381.7k α0.0187 α0.0000.999
SN41467.1k α0.2732 α0.0021.000
SN51246.1k α15.83 α0.1071.000
SN6236899.1k α39.68 α0.2691.000
SN7721.8k α0.0437 α0.0000.954
SN8311.08M α52.91 α0.3581.000
SN9254383.7k α15.84 α0.1071.000
SN101681.78M α76.28 α0.5171.000
SN11507.4k α0.3480 α0.0021.000
SN13247436.2k α23.25 α0.1580.999
SN144430.2k α26.56 α0.1801.000
SN15134436.4k α37.86 α0.2571.000
SN161468.6k α60.87 α0.4121.000
SN1961590.5k α579.84 α0.1960.839
SN20144367.3k α22.66 α0.1541.000
SN211821.29M α54.66 α0.3701.000
SN22131376.1k α20.93 α0.1420.932
SN23181910.7k α36.58 α0.2481.000
SN241682.94M α124.27 α0.8421.000
SN252042.31M α83.18 α0.5641.000
SN271121.12M α55.50 α0.3761.000
SN28180560.8k α19.81 α0.1341.000
SN2937233.9k α12.07 α0.0821.000
SN301162.30M α100.28 α0.6791.000
SN315511.8k α38.74 α0.2621.000
SN32222372.8k α11.61 α0.0790.902
SN33209898.0k α61.59 α0.4171.000
SN34725.2k α0.2538 α0.0020.996
SN3522457.1k α19.81 α0.1341.000
SN361436.8k α0.0000 α0.7321.000
SN371101.05M α79.47 α0.5381.000
SN384181.2k α57.99 α0.0981.000
SN391141.68M α85.68 α0.5801.000
SN406281.1k α33.63 α0.2281.000
SN41361.0k α0.0461 α0.0000.996
SN42227443.7k α22.27 α0.1511.000
SN4314113.8k α0.2276 α0.0020.199
SN4465919.4k α33.13 α0.2241.000
SN4555697.9k α34.20 α0.2321.000
SN462461.86M α88.63 α0.6001.000
SN471425.9k α35.64 α0.2411.000
SN4857456.9k α19.96 α0.1350.957
SN49718.8k α1.24 α0.0081.000
SN502091.03M α42.87 α0.2901.000
SN51415.2k α0.2143 α0.0010.993
SN521302.02M α107.58 α0.7291.000
SN53451.10M α35.40 α0.2401.000
SN551422.09M α87.70 α0.5941.000
SN56101294.2k α15.52 α0.1051.000
SN572232.5k α25.12 α0.1701.000
SN581499.5k α54.46 α0.3691.000
SN591414.6k α0.0000 α0.9271.000
SN60191683.4k α24.78 α0.1681.000
SN61671.57M α54.27 α0.3680.994
SN621482.00M α89.43 α0.6061.000
SN631411.19M α43.49 α0.2950.000
SN64252866.2k α34.11 α0.2311.000
SN65243875.6k α41.45 α0.2811.000
SN662271.68M α122.52 α0.8301.000
SN671230.6k α2.48 α0.0171.000
SN6811235.9k α5.50 α0.0631.000
SN691886.9k α72.10 α0.4881.000
SN701529.3k α143.70 α0.9741.000
SN7131.51M α51.26 α0.3471.000
SN72228898.7k α48.69 α0.3301.000
SN73166257.0k α13.15 α0.0891.000
SN74195279.5k α11.14 α0.0750.996
SN751571.58M α63.01 α0.4271.000
SN761282.7k α0.0000 α0.9691.000
SN7781259.0k α10.72 α0.0731.000
SN78200385.8k α31.99 α0.2171.000
SN8011.08M α68.02 α0.4611.000
SN811611.88M α120.83 α0.8191.000
SN825661.5k α65.62 α0.4451.000
SN83198249.5k α14.80 α0.1001.000
SN85911.6k α0.0500 α0.0001.000
SN862496.4k α0.0000 α0.7301.000
SN871702.3k α61.55 α0.4171.000
SN88153391.3k α14.78 α0.1001.000
SN8977241.4k α8.43 α0.0840.998
SN901500.6k α59.57 α0.4041.000
SN911824.2k α81.64 α0.5531.000
SN921510.6k α57.76 α0.3911.000
SN93118858.3k α32.09 α0.2401.000
SN944592.9k α44.05 α0.2981.000
SN952251.38M α90.49 α0.6131.000
SN9663226.7k α24.83 α0.1681.000
SN9728319.9k α27.67 α0.1871.000
SN98153599.3k α34.62 α0.2351.000
SN9912.5k α0.3469 α0.0021.000
SN100147436.7k α72.20 α0.4891.000
SN10156269.1k α17.04 α0.1150.999
SN10285622.3k α56.37 α0.3821.000
SN1031246.4k α28.09 α0.1901.000
SN10517020.4k α1.41 α0.0100.977
SN10696732.5k α41.82 α0.2830.994
SN107433.2k α0.2469 α0.0020.837
SN108142.2k α0.1600 α0.0011.000
SN1095530.9k α44.30 α0.3001.000
SN11079598.2k α30.64 α0.2081.000
SN111145444.6k α18.71 α0.1271.000
SN11241486.5k α44.10 α0.2991.000
SN1133620.7k α50.12 α0.3491.000
SN1145573.8k α43.10 α0.2921.000
SN1152491.00M α86.50 α0.5861.000
SN1161844.0k α99.72 α0.6761.000
SN1187210.7k α0.5009 α0.0030.170
SN119451.04M α90.74 α0.6151.000
SN12011641.0k α1.68 α0.0111.000
SN12183532.5k α30.52 α0.2071.000
SN1221591.5k α67.21 α0.4551.000
SN123184727.2k α41.06 α0.2781.000
SN124254414.7k α19.28 α0.1311.000
SN12512424.4k α29.21 α0.1981.000
SN1261611.7k α64.14 α0.4351.000
SN127139655.9k α36.75 α0.2491.000
SN12823489.9k α4.02 α0.0271.000

118 of 118 carry a validator permit · chain-direct

Nominators. Who delegates here.

Loading Nominators by stake moved

30d gross delegation movement · chain-direct

Momentum. Stake and yield over time.

Loading Stake value, 30d
Stake value 30d ago
Loading Stake value 30d ago
Yield 30d ago
Loading Yield 30d ago

30d · daily stake and annualised simple yield · chain-direct

Peers. The operators ranked either side of this one.

    Loading Operators near this one by stake

neighboring operators by total stake · chain-direct

Validator identifiers and API