Skip to main content

tao.bot

Where this operator validates, what it takes, and who delegates to it. hotkey 5E2LP6…eZ5ucoldkey 5GsbTg…pZX9

Stake value (τ)
1.85Mτ
Est. APY
14.4%
Memberships / permits
118 / 118
Nominators
2,189
Avg trust
0.957

Updated · chain-direct index ·

Stake by subnet. Raw alpha positions by subnet, alongside their native emission.

the 12 largest of 118 raw α positions · units vary by subnet; the hero total is TAO-valued · a snapshot, not a series · chain-direct

Per-subnet. Every membership, ranked by raw α stake.

118 memberships (118)

SN011.18M α0.2508 α0.0000.335
SN11381.6k α0.0232 α0.0010.999
SN41465.0k α0.1972 α0.0010.999
SN51184.8k α10.12 α0.0691.000
SN6236797.6k α36.12 α0.2451.000
SN7721.7k α0.0489 α0.0000.814
SN831835.9k α40.10 α0.2721.000
SN92541.13M α47.58 α0.3221.000
SN101681.69M α73.05 α0.4951.000
SN1110232.5k α1.57 α0.0111.000
SN13247440.7k α23.82 α0.1610.998
SN144426.5k α28.00 α0.1901.000
SN15134396.8k α31.81 α0.2161.000
SN161605.9k α63.99 α0.4341.000
SN1961514.6k α597.19 α0.2021.000
SN20144365.4k α21.09 α0.1431.000
SN211821.24M α50.72 α0.3441.000
SN22131364.4k α19.24 α0.1300.928
SN23181937.5k α36.27 α0.2461.000
SN241683.23M α126.27 α0.8551.000
SN252042.25M α79.10 α0.5361.000
SN271121.05M α53.54 α0.3631.000
SN28180535.2k α19.31 α0.1311.000
SN2937223.3k α11.38 α0.0771.000
SN301162.27M α104.13 α0.7061.000
SN315550.8k α39.97 α0.2711.000
SN32222351.6k α10.93 α0.0740.970
SN33209952.6k α59.89 α0.4061.000
SN34725.2k α0.2322 α0.0020.995
SN351247.1k α35.38 α0.2401.000
SN361456.1k α63.10 α0.4271.000
SN37110774.5k α65.27 α0.4421.000
SN384246.9k α73.90 α0.1251.000
SN391141.64M α84.11 α0.5701.000
SN406308.1k α36.15 α0.2451.000
SN41362.0k α0.0558 α0.0001.000
SN42227403.9k α20.17 α0.1371.000
SN431413.8k α0.0353 α0.0000.187
SN4465788.1k α30.14 α0.2041.000
SN4555688.2k α33.38 α0.2261.000
SN462462.01M α91.62 α0.6211.000
SN471409.4k α36.27 α0.2461.000
SN4857451.4k α19.84 α0.1340.991
SN4973.4k α0.3732 α0.0031.000
SN50209921.1k α40.09 α0.2720.996
SN51415.3k α0.2167 α0.0010.981
SN521302.04M α109.36 α0.7411.000
SN53451.18M α36.64 α0.2481.000
SN551421.91M α82.25 α0.5571.000
SN56101278.8k α14.60 α0.0991.000
SN572240.5k α24.62 α0.1671.000
SN581349.5k α36.36 α0.2461.000
SN591424.6k α0.0000 α0.7001.000
SN60191690.0k α24.51 α0.1661.000
SN61671.21M α39.76 α0.2690.661
SN621481.93M α86.05 α0.5831.000
SN63141128.3k α3.65 α0.0250.000
SN64252876.4k α34.97 α0.2371.000
SN65243848.7k α38.38 α0.2601.000
SN662271.99M α81.20 α0.5501.000
SN671230.0k α2.39 α0.0161.000
SN6811652.0k α15.22 α0.1741.000
SN691890.0k α71.75 α0.4861.000
SN701554.6k α74.97 α0.5081.000
SN7131.39M α44.36 α0.3011.000
SN72228954.0k α50.56 α0.3431.000
SN73166279.3k α14.02 α0.0951.000
SN74195270.7k α10.72 α0.0730.995
SN751571.54M α62.85 α0.4261.000
SN761344.7k α30.25 α0.2051.000
SN7781335.2k α54.25 α0.3680.998
SN78200463.8k α40.63 α0.2751.000
SN8011.17M α70.36 α0.4771.000
SN811611.81M α110.79 α0.7511.000
SN825628.2k α65.02 α0.4411.000
SN83198246.5k α13.57 α0.0921.000
SN85911.6k α0.0433 α0.0000.851
SN862485.5k α0.0000 α0.7111.000
SN871733.8k α54.94 α0.3721.000
SN88153421.4k α15.36 α0.1041.000
SN8977237.4k α7.74 α0.0770.993
SN901515.7k α57.99 α0.3931.000
SN911820.0k α73.76 α0.5001.000
SN921312.2k α37.33 α0.2531.000
SN93118717.7k α30.24 α0.2131.000
SN944605.5k α43.12 α0.2921.000
SN952251.35M α89.57 α0.6071.000
SN9663212.7k α22.59 α0.1530.971
SN9728325.0k α28.02 α0.1901.000
SN98153613.6k α34.97 α0.2371.000
SN9922934.7k α4.07 α0.0281.000
SN100147388.0k α27.00 α0.1831.000
SN10156265.6k α16.75 α0.1130.999
SN10285641.1k α57.96 α0.3931.000
SN103141.1k α5.30 α0.0361.000
SN1051704.6k α0.4425 α0.0030.984
SN10696699.1k α41.73 α0.2831.000
SN107433.2k α0.1557 α0.0010.114
SN108142.1k α0.1468 α0.0011.000
SN1095515.0k α42.73 α0.2891.000
SN11079600.8k α30.11 α0.2041.000
SN111145307.1k α14.16 α0.0961.000
SN11241517.5k α33.88 α0.2300.800
SN1133583.3k α49.04 α0.3411.000
SN1145620.7k α44.19 α0.2991.000
SN115249973.6k α84.80 α0.5741.000
SN1161734.8k α96.43 α0.6531.000
SN1187211.3k α0.5201 α0.0040.310
SN119451.06M α91.05 α0.6171.000
SN12011640.9k α1.71 α0.0121.000
SN12183512.6k α29.92 α0.2031.000
SN1221607.0k α67.26 α0.4561.000
SN123184634.4k α36.34 α0.2461.000
SN124254426.9k α18.95 α0.1281.000
SN12512228.5k α16.92 α0.1151.000
SN1261686.2k α60.25 α0.4081.000
SN127139654.5k α37.08 α0.2511.000
SN12823459.5k α2.66 α0.0181.000

118 of 118 carry a validator permit · chain-direct

Nominators. Who delegates here.

Loading Nominators by stake moved

30d gross delegation movement · chain-direct

Momentum. Stake and yield over time.

Loading Stake value, 30d
Stake value 30d ago
Loading Stake value 30d ago
Yield 30d ago
Loading Yield 30d ago

30d · daily stake and annualised simple yield · chain-direct

Peers. The operators ranked either side of this one.

    Loading Operators near this one by stake

neighboring operators by total stake · chain-direct

Validator identifiers and API