Where this operator validates, what it takes, and who delegates to it. hotkey 5E2LP6…eZ5ucoldkey 5GsbTg…pZX9
- Stake value (τ)
- 1.92Mτ
- Est. APY
- 15.5%
- Memberships / permits
- 118 / 118
- Nominators
- 2,268
- Avg trust
- 0.967
Updated · chain-direct index ·
Stake by subnet. Raw alpha positions by subnet, alongside their native emission.
Stake (α)SubnetRaw α stake, against the largestα emission, against the largest
the 12 largest of 118 raw α positions · units vary by subnet; the hero total is TAO-valued · a snapshot, not a series · chain-direct
Per-subnet. Every membership, ranked by raw α stake.
| | | | | |
|---|
| SN0 | 1 | 1.20M α | 0.2508 α | 0.000 | 0.335 |
| SN1 | 138 | 1.7k α | 0.0187 α | 0.000 | 0.999 |
| SN4 | 146 | 7.1k α | 0.2732 α | 0.002 | 1.000 |
| SN5 | 1 | 246.1k α | 15.83 α | 0.107 | 1.000 |
| SN6 | 236 | 899.1k α | 39.68 α | 0.269 | 1.000 |
| SN7 | 72 | 1.8k α | 0.0437 α | 0.000 | 0.954 |
| SN8 | 31 | 1.08M α | 52.91 α | 0.358 | 1.000 |
| SN9 | 254 | 383.7k α | 15.84 α | 0.107 | 1.000 |
| SN10 | 168 | 1.78M α | 76.28 α | 0.517 | 1.000 |
| SN11 | 50 | 7.4k α | 0.3480 α | 0.002 | 1.000 |
| SN13 | 247 | 436.2k α | 23.25 α | 0.158 | 0.999 |
| SN14 | 4 | 430.2k α | 26.56 α | 0.180 | 1.000 |
| SN15 | 134 | 436.4k α | 37.86 α | 0.257 | 1.000 |
| SN16 | 1 | 468.6k α | 60.87 α | 0.412 | 1.000 |
| SN19 | 61 | 590.5k α | 579.84 α | 0.196 | 0.839 |
| SN20 | 144 | 367.3k α | 22.66 α | 0.154 | 1.000 |
| SN21 | 182 | 1.29M α | 54.66 α | 0.370 | 1.000 |
| SN22 | 131 | 376.1k α | 20.93 α | 0.142 | 0.932 |
| SN23 | 181 | 910.7k α | 36.58 α | 0.248 | 1.000 |
| SN24 | 168 | 2.94M α | 124.27 α | 0.842 | 1.000 |
| SN25 | 204 | 2.31M α | 83.18 α | 0.564 | 1.000 |
| SN27 | 112 | 1.12M α | 55.50 α | 0.376 | 1.000 |
| SN28 | 180 | 560.8k α | 19.81 α | 0.134 | 1.000 |
| SN29 | 37 | 233.9k α | 12.07 α | 0.082 | 1.000 |
| SN30 | 116 | 2.30M α | 100.28 α | 0.679 | 1.000 |
| SN31 | 5 | 511.8k α | 38.74 α | 0.262 | 1.000 |
| SN32 | 222 | 372.8k α | 11.61 α | 0.079 | 0.902 |
| SN33 | 209 | 898.0k α | 61.59 α | 0.417 | 1.000 |
| SN34 | 72 | 5.2k α | 0.2538 α | 0.002 | 0.996 |
| SN35 | 22 | 457.1k α | 19.81 α | 0.134 | 1.000 |
| SN36 | 1 | 436.8k α | 0.0000 α | 0.732 | 1.000 |
| SN37 | 110 | 1.05M α | 79.47 α | 0.538 | 1.000 |
| SN38 | 4 | 181.2k α | 57.99 α | 0.098 | 1.000 |
| SN39 | 114 | 1.68M α | 85.68 α | 0.580 | 1.000 |
| SN40 | 6 | 281.1k α | 33.63 α | 0.228 | 1.000 |
| SN41 | 36 | 1.0k α | 0.0461 α | 0.000 | 0.996 |
| SN42 | 227 | 443.7k α | 22.27 α | 0.151 | 1.000 |
| SN43 | 141 | 13.8k α | 0.2276 α | 0.002 | 0.199 |
| SN44 | 65 | 919.4k α | 33.13 α | 0.224 | 1.000 |
| SN45 | 55 | 697.9k α | 34.20 α | 0.232 | 1.000 |
| SN46 | 246 | 1.86M α | 88.63 α | 0.600 | 1.000 |
| SN47 | 1 | 425.9k α | 35.64 α | 0.241 | 1.000 |
| SN48 | 57 | 456.9k α | 19.96 α | 0.135 | 0.957 |
| SN49 | 7 | 18.8k α | 1.24 α | 0.008 | 1.000 |
| SN50 | 209 | 1.03M α | 42.87 α | 0.290 | 1.000 |
| SN51 | 41 | 5.2k α | 0.2143 α | 0.001 | 0.993 |
| SN52 | 130 | 2.02M α | 107.58 α | 0.729 | 1.000 |
| SN53 | 45 | 1.10M α | 35.40 α | 0.240 | 1.000 |
| SN55 | 142 | 2.09M α | 87.70 α | 0.594 | 1.000 |
| SN56 | 101 | 294.2k α | 15.52 α | 0.105 | 1.000 |
| SN57 | 2 | 232.5k α | 25.12 α | 0.170 | 1.000 |
| SN58 | 1 | 499.5k α | 54.46 α | 0.369 | 1.000 |
| SN59 | 1 | 414.6k α | 0.0000 α | 0.927 | 1.000 |
| SN60 | 191 | 683.4k α | 24.78 α | 0.168 | 1.000 |
| SN61 | 67 | 1.57M α | 54.27 α | 0.368 | 0.994 |
| SN62 | 148 | 2.00M α | 89.43 α | 0.606 | 1.000 |
| SN63 | 141 | 1.19M α | 43.49 α | 0.295 | 0.000 |
| SN64 | 252 | 866.2k α | 34.11 α | 0.231 | 1.000 |
| SN65 | 243 | 875.6k α | 41.45 α | 0.281 | 1.000 |
| SN66 | 227 | 1.68M α | 122.52 α | 0.830 | 1.000 |
| SN67 | 12 | 30.6k α | 2.48 α | 0.017 | 1.000 |
| SN68 | 11 | 235.9k α | 5.50 α | 0.063 | 1.000 |
| SN69 | 1 | 886.9k α | 72.10 α | 0.488 | 1.000 |
| SN70 | 1 | 529.3k α | 143.70 α | 0.974 | 1.000 |
| SN71 | 3 | 1.51M α | 51.26 α | 0.347 | 1.000 |
| SN72 | 228 | 898.7k α | 48.69 α | 0.330 | 1.000 |
| SN73 | 166 | 257.0k α | 13.15 α | 0.089 | 1.000 |
| SN74 | 195 | 279.5k α | 11.14 α | 0.075 | 0.996 |
| SN75 | 157 | 1.58M α | 63.01 α | 0.427 | 1.000 |
| SN76 | 1 | 282.7k α | 0.0000 α | 0.969 | 1.000 |
| SN77 | 81 | 259.0k α | 10.72 α | 0.073 | 1.000 |
| SN78 | 200 | 385.8k α | 31.99 α | 0.217 | 1.000 |
| SN80 | 1 | 1.08M α | 68.02 α | 0.461 | 1.000 |
| SN81 | 161 | 1.88M α | 120.83 α | 0.819 | 1.000 |
| SN82 | 5 | 661.5k α | 65.62 α | 0.445 | 1.000 |
| SN83 | 198 | 249.5k α | 14.80 α | 0.100 | 1.000 |
| SN85 | 91 | 1.6k α | 0.0500 α | 0.000 | 1.000 |
| SN86 | 2 | 496.4k α | 0.0000 α | 0.730 | 1.000 |
| SN87 | 1 | 702.3k α | 61.55 α | 0.417 | 1.000 |
| SN88 | 153 | 391.3k α | 14.78 α | 0.100 | 1.000 |
| SN89 | 77 | 241.4k α | 8.43 α | 0.084 | 0.998 |
| SN90 | 1 | 500.6k α | 59.57 α | 0.404 | 1.000 |
| SN91 | 1 | 824.2k α | 81.64 α | 0.553 | 1.000 |
| SN92 | 1 | 510.6k α | 57.76 α | 0.391 | 1.000 |
| SN93 | 118 | 858.3k α | 32.09 α | 0.240 | 1.000 |
| SN94 | 4 | 592.9k α | 44.05 α | 0.298 | 1.000 |
| SN95 | 225 | 1.38M α | 90.49 α | 0.613 | 1.000 |
| SN96 | 63 | 226.7k α | 24.83 α | 0.168 | 1.000 |
| SN97 | 28 | 319.9k α | 27.67 α | 0.187 | 1.000 |
| SN98 | 153 | 599.3k α | 34.62 α | 0.235 | 1.000 |
| SN99 | 1 | 2.5k α | 0.3469 α | 0.002 | 1.000 |
| SN100 | 147 | 436.7k α | 72.20 α | 0.489 | 1.000 |
| SN101 | 56 | 269.1k α | 17.04 α | 0.115 | 0.999 |
| SN102 | 85 | 622.3k α | 56.37 α | 0.382 | 1.000 |
| SN103 | 1 | 246.4k α | 28.09 α | 0.190 | 1.000 |
| SN105 | 170 | 20.4k α | 1.41 α | 0.010 | 0.977 |
| SN106 | 96 | 732.5k α | 41.82 α | 0.283 | 0.994 |
| SN107 | 43 | 3.2k α | 0.2469 α | 0.002 | 0.837 |
| SN108 | 14 | 2.2k α | 0.1600 α | 0.001 | 1.000 |
| SN109 | 5 | 530.9k α | 44.30 α | 0.300 | 1.000 |
| SN110 | 79 | 598.2k α | 30.64 α | 0.208 | 1.000 |
| SN111 | 145 | 444.6k α | 18.71 α | 0.127 | 1.000 |
| SN112 | 41 | 486.5k α | 44.10 α | 0.299 | 1.000 |
| SN113 | 3 | 620.7k α | 50.12 α | 0.349 | 1.000 |
| SN114 | 5 | 573.8k α | 43.10 α | 0.292 | 1.000 |
| SN115 | 249 | 1.00M α | 86.50 α | 0.586 | 1.000 |
| SN116 | 1 | 844.0k α | 99.72 α | 0.676 | 1.000 |
| SN118 | 72 | 10.7k α | 0.5009 α | 0.003 | 0.170 |
| SN119 | 45 | 1.04M α | 90.74 α | 0.615 | 1.000 |
| SN120 | 116 | 41.0k α | 1.68 α | 0.011 | 1.000 |
| SN121 | 83 | 532.5k α | 30.52 α | 0.207 | 1.000 |
| SN122 | 1 | 591.5k α | 67.21 α | 0.455 | 1.000 |
| SN123 | 184 | 727.2k α | 41.06 α | 0.278 | 1.000 |
| SN124 | 254 | 414.7k α | 19.28 α | 0.131 | 1.000 |
| SN125 | 12 | 424.4k α | 29.21 α | 0.198 | 1.000 |
| SN126 | 1 | 611.7k α | 64.14 α | 0.435 | 1.000 |
| SN127 | 139 | 655.9k α | 36.75 α | 0.249 | 1.000 |
| SN128 | 234 | 89.9k α | 4.02 α | 0.027 | 1.000 |
118 of 118 carry a validator permit · chain-direct
Nominators. Who delegates here.
MovedDelegatorShare of delegation
Loading Nominators by stake moved 30d gross delegation movement · chain-direct
Momentum. Stake and yield over time.
- Stake value 30d ago
- Loading Stake value 30d ago
- Yield 30d ago
- Loading Yield 30d ago
30d · daily stake and annualised simple yield · chain-direct
Peers. The operators ranked either side of this one.
Loading Operators near this one by stake
neighboring operators by total stake · chain-direct
Validator identifiers and APIRAW
- hotkey
5E2LP6EnZ54m3wS8s1yPvD5c3xo71kQroBw7aUVK32TKeZ5u- coldkey
5GsbTgfvgCH4xdqSkiPb7EaBBFLHjWH5vfEALhJaewSFpZX9